|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De Calorimetrieprijs van het calorimeterdsc Plastic Differentiële Aftasten | Model: | Dsc-1150B |
---|---|---|---|
DSC-waaier: | 0~±500 mw | Temperatuurbereik: | Rechts ~1150℃ |
Aluminiumsmeltkroezen: | Φ6.6*3mm (Hoge Diameter *) | Ceramische smeltkroezen: | Φ6.6*3mm (Diameter*High) |
Certificering: | ISO | Aangepaste ondersteuning: | OEM, ODM |
Markeren: | DSC differentiële scanning calorimetrie,Differentiële scanningcalorimetrie 500 MW,Calorimetrie met kunststofdifferentieel scannen |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Model | DSC-1150B |
DSC-bereik | 0 ± 500 mW |
Temperatuurbereik | RT water |
Aluminium smeltkroesjes | Φ6,6*3 mm (diameter * hoogte) |
Keramische smeltkroesjes | Φ6,6*3 mm (diameter * hoogte) |
Certificering | ISO |
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM, ODM |
DSC is ontworpen voor het bepalen van interne warmteovergangen met betrekking tot temperatuur en warmtevloei, die op grote schaal worden toegepast in de ontwikkeling van polymeren, prestatietests en kwaliteitscontrole.
DSC-onderzoek en -ontwikkeling omvat de volgende gebieden:
Temperatuurbereik | RT-cellen |
Temperatuurresolutie | 00,01°C |
Verwarmingspercentage | 0.1·80°C/min. |
Constante temperatuur | RT-cellen |
Duur van constante temperatuur | Onbeperkt bij lage temperatuur; aanbevolen minder dan 30 min boven 1000°C |
Temperatuurregeling | Verwarming, koeling, constante temperatuur, elke combinatie van drie modi |
DSC-bereik | 0 ± 500 mW |
Resolutie van het DSC | 0.01mW |
DSC-gevoeligheid | 0.01mW |
Werkkracht | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Gas voor de controle van de atmosfeer | Twee-kanaals gasregeling (stikstof en zuurstof) |
Gasstroom | 0-200 ml/min |
Gasdruk | 0.2MPa |
Gasstroomnauwkeurigheid | 0.2 ml/min |
Deeltjes | Aluminiumkruik Φ6,6*3mm, keramische kruik Φ6,6*3mm |
Kalibratiestandaard | met standaardmateriaal (indium, tin, zink, zilver) |
Gegevensinterface | Standaard USB-interface |
Afbeeldingsmodus | 7-inch touchscreen |
Uitgangsmodus | Computers en printers |
Ontwerpkenmerken | Volledig gesloten dragerconstructie voorkomt verontreiniging en vermindert onderhoud |
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86 13311261667