|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Verticaal Brandbaarheidsmeetapparaat | Model: | PMSC-3 |
|---|---|---|---|
| Bunsenbrandermateriaal messing, binnendiameter: | 9.5 mm±0.3 mm | Neigingsbereik van de lamp: | 0-45° |
| Bunsen-brander blauw Vlamhoogte: | 15mm-100mm kan worden verstelbaar | Verticale afstelafstand van de monsterclip: | ≤100 mm |
| Horizontale aanpassingsafstand van de steekproefclip: | ≤70 mm | Standaard: | GB/T8333-2008, ISO9772, ISO 97738, ASTM D 3014-04a. |
| Markeren: | Verticale ontvlambaarheidstester Microcomputercontrole,Horizontale ontvlambaarheidstester voor schuim,Verbrandingstester voor microcomputercontrole |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Vorm horizontale verticale verbrandingstester |
| Model | PMSC-3 |
| Bunsen -brandermateriaal | Messing, binnendiameter: 9,5 mm ± 0,3 mm |
| Gekanteld bereik van de lamp | 0-45 ° |
| Bunsen brander blauwe vlamhoogte | 15 mm-100 mm verstelbaar |
| Verticale aanpassingsafstand van monsterclip | ≤100 mm |
| Horizontale aanpassingsafstand van monsterclip | ≤70 mm |
| Standaard | GB/T8333-2008, ISO9772, ISO 97738, ASTM D 3014-04A |
Ontworpen voor het evalueren van horizontale verbrandingsprestaties van kleine schuimmonsters (dichtheid <250 kg/m³) volgens ISO 845: 1985 onder laboratoriumvlamomstandigheden. Gebruikt voor bepaling en classificatie van HF-1, HF-2 verticale verbranding en HBF-horizontale verbranding.
| Omgevingstemperatuur | -10 ℃~ 30 ℃ |
| Relatieve vochtigheid | ≤85 % |
| Leveringsspanning en stroom | 220V ± 10 % 50Hz 100W |
| Algemene afmetingen | 1160 mm (w) × 600 mm (d) × 1310 (h) mm |
| Volume van het verbrandingstestgebied | > 0,5 m³ (900 mm × 590 mm × 1050 mm) |
| Zwarte achtergrondverlichting | ≤20lux |
GB/T8333-2008, ISO9772, ISO 97738, ASTM D 3014-04A
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86 13311261667