|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Calorímetro de varredura diferencial (DSC) Tempo de indução de oxigénio (OIT) | Modelo: | DSC-100A |
---|---|---|---|
Certificado: | ISO, CE | Escala de DSC: | 0 ± 600 mW |
Faixa de temperatura: | Temperatura ambiente ~ 600°C Refrigeração por ar | Taxa de aquecimento: | 0.1~100 °C/min |
Definição da temperatura: | 0,01 ℃ | Flutuação de temperatura: | ± 0,01 ℃ |
Destacar: | Calorímetro da exploração diferencial de DSC,Calorímetro de digitalização diferencial de alta pressão,Calorímetro Diferencial de Varredura DSC |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Calorímetro de varredura diferencial (DSC) Tempo de indução de oxigênio (OIT) |
Modelo | DSC-100A |
Certificado | ISO, CE |
Faixa DSC | 0 ~ ± 600mW |
Faixa de temperatura | Temperatura ambiente ~ 600 ℃ (resfriamento de ar) |
Taxa de aquecimento | 0,1 ~ 100 ℃/min |
Resolução de temperatura | 0,01 ℃ |
Flutuação de temperatura | ± 0,01 ℃ |
O calorímetro de varredura diferencial DSC-100A é um instrumento do tipo fluxo de calor de alta precisão com excelente repetibilidade e precisão, projetada especificamente para medições de calor específicas precisas. Este equipamento versátil serve como uma ferramenta de teste de qualidade de rotina e um instrumento de pesquisa, medindo a temperatura e o fluxo de calor associados às transições térmicas do material.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Faixa DSC | 0 ~ ± 600mW |
Faixa de temperatura | Temperatura ambiente ~ 600 ℃ |
Taxa de aquecimento | 0,1 ~ 100 ℃/min |
Resolução de temperatura | 0,01 ℃ |
Flutuação de temperatura | ± 0,01 ℃ |
Reprodutibilidade de temperatura | ± 0,1 ℃ |
Precisão do DSC | 0,001MW |
Sensibilidade DSC | 0.01UW |
Nota: Todos os indicadores técnicos podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário. O instrumento vem com materiais de calibração padrão (TIN) para temperatura e correção de entalpia térmica.
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86 13311261667