|  | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Máquina de testes do impacto do martelo de gota | Diâmetro do martelo: | TAP A, TAP B, TAP C | 
|---|---|---|---|
| Faixa de teste: | 0-400J | Suporte do tipo V: | 120 ° | 
| Qualidade do martelo: | 20,7 kg, 5,4 kg, 9,1 kg, 13,6 kg | Máx. Altura: | 3000mm | 
| Min. Altura: | 10mm | Fonte de energia: | AC220V/50Hz | 
| Destacar: | Máquina de Teste de Impacto por Martelo de Queda 400J,Máquina de Teste de Impacto por Martelo de Queda 2,7kg | ||
Este equipamento de ensaio especializado é concebido para determinar aresistência ao impactode tubos e acessórios termoplásticos, incluindo materiais de PVC-U, PVC-C, PP e PE, bem como tubos/acessórios de comunicação subterrâneos.

| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome do produto | Determinação da resistência ao impacto dos tubos e acessórios termoplásticos em queda por meio de um tampão | 
| Diâmetro do martelo | TAP A, TAP B, TAP C | 
| Faixa de ensaio | 0-400J | 
| Qualidade do martelo | 20,7 kg, 5,4 kg, 9,1 kg, 13,6 kg | 
| Suporte do tipo V | 120° | 
| Altura máxima | 3000 mm | 
| Altura mínima | 10 mm | 
| Fornecimento de energia | AC220V/50Hz | 
| Parâmetro | Especificações | 
|---|---|
| Temperatura ambiente | 10°C-35°C | 
| Conjuntos de martelo (12 no total) | Cabeça de martelo A: 2,75kg, 5,4kg, 9,1kg, 13,6kg Cabeça de martelo B: 2,7 kg, 5,4 kg, 9,1 kg, 13,6 kg Cabeça de martelo C: 2,7 kg, 5,4 kg, 9,1 kg, 13,6 kg | 
| Altura da queda | 0 mm-3000 mm, erro ≤ ± 2 mm | 
| Diâmetro da amostra | 1100*1100 mm | 
| Desvio do centro de impacto | ≤ 2 mm | 
| Suporte do tipo V | 120° | 
| Fonte de energia | 220VAC ± 10% | 
| Dimensões | 1100 mm × 600 mm × 5150 mm | 
| Peso líquido | 600 kg | 
ISO3127, ISO 6603, ISO4422, ISO 11343, ISO 8256, ISO 16422, ASTM D2444, ASTM D3763, ASTM D7136, EN 744, EN 1411 e outras normas internacionais de ensaio.
 
  
 
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86 13311261667