|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Máquina de ensayo universal de alta rigidez electrohidráulica para ensayo de propiedades físicas | Modelo: | WAW-2000D |
---|---|---|---|
Estructura: | 6 columnas | Forma de control: | Manual y automático |
Carga Máx.: | Las demás: | Espacio máximo de prueba de tensión: | 1000 (se puede personalizar) |
Espacio de ensayo de compresión máximo: | 750 mm (se puede personalizar) | Rango de carga: | ± 1% a 100% de FS |
Medidor de extensión electrónico: | 10/50. | Método de sujeción: | Con sujeción hidráulica incorporada |
Resaltar: | Máquina de ensayo servohidráulica de alta rigidez,Máquina de ensayo eléctrico-servohidráulico,máquina de prueba universal del servocontrol |
La máquina de ensayo universal de servo electrohidráulico WAW-2000D integra un host de alta rigidez, una fuente de energía de servo electrohidráulico, un sistema de medición electrónico,y sistema de control de microcomputadoras para pruebas integrales de materiales.
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Estructura | 6 columnas |
Método de control | Manual y automático |
Carga máxima | Las demás: |
Espacio de ensayo de tensión máxima | 1000 mm (se puede personalizar) |
Espacio de ensayo de compresión máxima | 750 mm (se puede personalizar) |
Rango de carga | ± 1% a 100% de FS |
Método de sujeción | Con sujeción hidráulica incorporada |
Precisión de carga | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Rango de carga | La velocidad de escape de la corriente es de un 2% a un 100% (40KN a 2000KN) |
Resolución de la carga | 1/300000 |
Resolución de desplazamiento | 0.01 mm |
Velocidad máxima del pistón | Se aplican las siguientes medidas: |
Rango de ejemplares redondo | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Tamaño de la placa de compresión | Φ160 mm |
Nuestra producción interna de componentes básicos reduce los costos manteniendo una calidad excepcional, la fiabilidad de la máquina minimiza los gastos de mantenimiento y el tiempo de inactividad,ofrecer un valor superior a largo plazo en comparación con alternativas de menor calidad.
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86 13311261667