| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Rango de medición: | 0-199,9 mN/m | Resolución mínima: | los 0.1mN/m | 
|---|---|---|---|
| Radio del círculo de platino: | R9.55 mm | Radio del alambre de platino: | r0.3mm | 
| Nombre del producto: | Prueba con el método de anillo de Dunouy JZYW-200B/Tensiómetro de superficie | Modelo: | JZYW-200B | 
| Control: | Computadora | Método de prueba: | Método del anillo de du Nouy | 
| Resaltar: | Controlador de tensión superficial por ordenador,Métro de tensión superficial JZYW-200B,Tensiómetro de anillo Du Nouy | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Rango de medición | 0-199.9mn/m | 
| Resolución mínima | 0.1mn/m | 
| Radio del círculo de platino | R9.55 mm | 
| Radio de alambre de platino | R0.3 mm | 
| Nombre del producto | JZYW-200B DUNOUY Método de anillo/tensiómetro de superficie | 
| Modelo | Jzyw-200b | 
| Control | Computadora | 
| Método de prueba | Método de anillo de du nouy | 
El tensiómetro de superficie JZYW-200B mide la tensión líquida utilizando el método de anillo Du Nouy. Este instrumento de precisión se usa ampliamente en instituciones de investigación científica, universidades y sectores de agua/energía para mediciones precisas de tensión superficial.
| Parámetro | Especificación | 
|---|---|
| Método de medición | PC controlado | 
| Rango de medición | 0-199.9mn/m | 
| Resolución mínima | 0.01mn/m | 
| Fuente de alimentación | 220V 50Hz | 
| Error relativo | Dentro de ± 1% | 
| Repetibilidad | dentro del 1% | 
| Tamaño | 400*220*350 mm | 
| Peso neto | 15 kg | 
| Componente | Cantidad | 
|---|---|
| Marco principal | 1 | 
| Computadora | 1 | 
| Círculo de platino | 2 | 
| Cubilete | 1 | 
| Gancho | 1 | 
| Alambre de torsión | 1 | 
| Peso de calibración (500 mg) | 1 | 
| Parámetro | ZL-E1 | ZL-E2 | 
|---|---|---|
| Método de prueba | Opciones de placa de platino y anillo de platino | |
| Modo de control | Levantamiento manual | |
| Modo de visualización | Pantalla LED Digital Tube | |
| Tiempo de medición | Placa de platino ≤10s, anillo de platino ≤50s | |
| Rango de prueba (MN/M) | 0-1000 | 0-1000 | 
| Resolución (Mn/m) | 0.1 | 0.01 | 
| Precisión (mn/m) | 0.1 | 0.01 | 
| Precisión de balance electrónico | 1/1000 gramos | 1/10000 gramos | 
 
  
  
 
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86 13311261667