| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Nombre del producto: | Prueba de tensión superficial | Modelo: | Serie ZL-A | 
|---|---|---|---|
| Método de prueba: | Placas y anillos de platino | Modo de control: | Función táctil, elevación y bajada automáticas de la mesa de muestreo, conversión automática | 
| Rango de ensayo (mN/m): | 0-1000 | Precisión ((mN/m): | 0.1 ((ZL-A1), 0.01 ((ZL-A2), 0.001 ((ZL-A3) | 
| Peso y tamaño del equipo: | 20cm*33cm*42cm, 8kg | Fuerza: | 100W | 
| Resaltar: | Medidor de tensión superficial de 100 W,medidor de tensión de superficie de funcionamiento táctil,gb/t6541-86 medidor de tensión superficial | ||
El probador de tensión superficial de la serie ZL-A es un instrumento de precisión diseñado para medir la tensión líquida a través de métodos físicos, ampliamente utilizados en instituciones de investigación, universidades y sectores de conservación del agua.
| Modelo | SFZL-A1 | SFZL-A2 | SFZL-A3 | 
|---|---|---|---|
| Resolución (Mn/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 
| Precisión (mn/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 
| Repetibilidad (mn/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 
| Precisión de balance electrónico | 1/1000 gramos | 1/10000 gramos | 1/100000 gramos | 
| Tiempo de medición | Placa de platino ≤10s, anillo de platino ≤50s | ||
| Se requiere tamaño de muestra | Placa ≥3 ml, anillo ≥5ml | ||
 
  
  
 
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86 13311261667