|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Maschine zur Prüfung der Druckfestigkeit von Kartons/Digitaler Druckfestigkeitsprüfgerät für Verpack | Test-Arten: | Dehnbar, Kompression, Verbiegen, Schere, Schale, Adhäsion, etc. |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 50kn | Krafteinheit: | kgf, gf,lbf,mN, N, KN, Tonnen |
| Kraftmessbereich: | 00,4% bis 100% FS | Genauigkeit: | ± 0,5% |
| Sicherheitsschutz: | Überlastung, Überlauf, Überspannung, Überstrom | Testraum: | 1500*1500 mm |
| Hervorheben: | Digitale Kompressionsfestigkeitsprüfungsinstrument,Maschine zur Prüfung der Verdichtung von Karton,Maschine zur Prüfung der Verdichtung von Verpackungen |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Maschine zur Prüfung der Druckfestigkeit von Kartons/Digitaler Druckfestigkeitsprüfgerät für Verpackungen |
| Versuchsarten | Züge, Verdichtungen, Biegen, Scheren, Schälen, Haften usw. |
| Kapazität | 50KN |
| Kraft-Einheit | kgf, gf, Lbf, mN, N, KN, Tonnen |
| Kraftmessbereich | 00,4% bis 100% FS |
| Genauigkeit | ± 0,5% |
| Sicherheitsschutz | Überlastung, Überfahrt, Überspannung, Überstrom |
| Testraum | 1500*1500 mm |
Die Karton-Kompressionsprüfmaschine ist eine wesentliche Prüfvorrichtung zur präzisen und zuverlässigen Messung der Kompressionsfestigkeit von Kartons und Packungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | XWW-50KN |
| Typ | Doppelschraube |
| Max. Last | 50KN |
| Auflösung der Last | 1/300000 |
| Genauigkeitsgrad | 0.5 Grad |
| Kraftmessbereich | 00,5% bis 100% FS |
| Genauigkeit der Kraftmessung | ≤ ± 0,5% |
| Leistungsbereich der Kraftregelung | 0.005-5% FS/S |
| Relative Fehlerquote der Kraftregelung | Innerhalb von ± 1% des eingestellten Wertes |
| Messbereich (Metall-Extenzometer) | 0.2-100% FS |
| Bereich der Verformungsrate | 00,02 bis 5% FS/S |
| Fehler bei der Angabe | Innerhalb von ± 0,5% |
| Entschließung | 1/300000 |
| Großer Verformungsmessbereich | 5 mm bis 1000 mm |
| Auflösung der Bewegungsstärke des Querstrahls | 0.001 mm |
| Drehzahlbereich des Querstrahls | 0.001 bis 500 mm/min |
| Prüfbreite | 1500 mm (oder je nach Bedarf) |
| Gesamter gültiger Streckenabstand | 1500 mm |
| Klemmen | Verdichtungsplatte |
| PC-System | Steuerungskraft, Verschiebung und Verformung |
| Stromversorgung | AC220V; 1500w |
| Normen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Umwelt zu verringern.4, GB/T4857.16, ISO7500-1, ISO5893, ASTMD6386, ISO2872, ASTM D642, ISO12048, usw. |
| Gewicht | 1280 kg |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86 13311261667