|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Kunststoff-Differential-Scanning-Kalorimeter (DSC) | Modell: | DSC-600 |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | ISO, CE | DSC-Strecke: | 0 ± 500 MW |
| Temperaturbereich: | Raumtemperatur ~ 800°C Luftkühlung | Heizrate: | 0.1 ~ 80 °C/min |
| Temperatur-Entschließung: | 0,1 ℃ | Temperaturschwankung: | ± 0,1 ℃ |
| Hervorheben: | 500 MW Differenzkalorimeter für das Scannen,Kunststoffdifferentialscanningkalorimeter,Differentialscanning-Kalorimetrien |
||
| Produktname | Kunststoffdifferenzkalorimeter (DSC) |
|---|---|
| Modell | DSC-600 |
| Zertifikat | ISO, CE |
| DSC -Bereich | 0 ~ ± 500 mW |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur ~ 800 ℃ Luftkühlung |
| Heizrate | 0,1 ~ 80 ℃/min |
| Temperaturauflösung | 0,1 ℃ |
| Temperaturschwankung | ± 0,1 ℃ |
Kunststoffdifferenzkalorimeter (DSC)
Die Differential -Scan -Kalorimetrie (DSC) ist eine klassische thermische Analysetechnik zur Messung von thermischen Effekten unter programmierter Temperaturkontrolle. Es wird in mehreren Material- und chemischen Feldern, einschließlich F & E, Prozessoptimierung, Qualitätskontrolle und Ausfallanalyse, weit verbreitet.
Unter Verwendung von DSC kann man Phasenübergänge in anorganischen Materialien, Schmelz- und Kristallisationsprozessen von Polymermaterialien, Arzneimittelpolymorphismus und festen/flüssigen Phasenverhältnissen in Ölen und Fetten untersuchen.
Messungen umfassen physikalische und chemische Veränderungen im Zusammenhang mit Wärme, wie z. B.:
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| DSC -Bereich | 0 ~ ± 500 mW |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur ~ 800 ℃ Luftkühlung |
| Heizrate | 0,1 ~ 80 ℃/min |
| Temperaturauflösung | 0,1 ℃ |
| Temperaturschwankung | ± 0,1 ℃ |
| Temperaturwiederholbarkeit | ± 0,1 ℃ |
| DSC -Rauschen | 0,01 mw |
| DSC -Auflösung | 0,01 mw |
| DSC -Genauigkeit | 0,01 mw |
| DSC -Empfindlichkeit | 0,01 mw |
| Temperaturregelmodus | Heizung, konstante Temperatur (Vollprogramm Automatische Steuerung) |
| Kurven Scan | Heiz -Scan |
| Atmosphärenkontrolle | Instrument wechselt automatisch |
| Anzeige | 24-Bit-Farbe 7-Zoll-LCD-Touchscreen-Display |
| Datenschnittstelle | Standard USB -Schnittstelle |
| Parameterstandards | Mit einer Standardsubstanz; eine Schlüsselkalibrierungsfunktion; Der Benutzer kann die Temperatur korrigieren und persönlich enthalpieren |
| Bemerkung | Alle technischen Indikatoren können entsprechend den Benutzeranforderungen angepasst werden |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86 13311261667