|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kalorimeter pemindaian diferensial DSC-500B | Kisaran Suhu: | Suhu kamar hingga 500 ℃ |
|---|---|---|---|
| Resolusi Suhu: | 0,1 ℃ | Tingkat pemanasan: | 0,1 ~ 80 ℃ / mnt |
| jangkauan DSC: | 0 ~ ± 200mw | Aliran gas: | 0-200ml/mnt |
| sensitivitas DSC: | 0,1 mW | Tekanan gas: | 0,2Mpa |
| Menyoroti: | Kalorimeter pemindaian diferensial DSC-500B,Mesin Calorimeter Pemindaian Diferensial,DSC-500B Instrumen DSC |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Kalorimeter Pemindaian Diferensial DSC-500B |
| Rentang Suhu | Suhu Ruangan hingga 500 ℃ |
| Resolusi Suhu | 0.1 ℃ |
| Tingkat Pemanasan | 0.1 ~ 80 ℃ / menit |
| Rentang DSC | 0~±200mW |
| Aliran Gas | 0-200mL/menit |
| Sensitivitas DSC | 0.1 mW |
| Tekanan Gas | 0.2MPa |
| Rentang Suhu | Suhu Ruangan ~500℃ |
| Resolusi Suhu | 0.01℃ |
| Tingkat Pemanasan | 0.1~80℃/menit |
| Mode Kontrol Suhu | Kenaikan suhu, suhu konstan (Program mengontrol secara otomatis) |
| Rentang DSC | 0~±200mW |
| Resolusi DSC | 0.01mW |
| Sensitivitas DSC | 0.1mW |
| Catu daya kerja | AC 220V 50Hz atau dibuat khusus |
| Kontrol atmosfer gas | Nitrogen; oksigen (instrumen berubah secara otomatis) |
| Aliran Gas | 0-200mL/menit |
| Tekanan Gas | 0.2MPa |
| Akurasi aliran gas | 0.2mL/menit |
| Cawan yang cocok | Cawan alumina Φ6.7*3mm |
| Standar parameter | Dilengkapi dengan bahan standar (indium, timah, seng) pengguna dapat mengoreksi suhu dan entalpi |
| Antarmuka data | Antarmuka USB standar |
| Mode tampilan | Layar sentuh LED 7 inci warna 24bit |
| Mode keluaran | Komputer dan printer |
| Model | Jumlah | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| DSC | 1 | SET | Model yang Cocok: DSC-500A DSC-500B DSC-800B DSC-500BL DSC-1150B |
| Cawan aluminium | 300 | PCS | |
| Sampel uji standar (indium, timah, dan seng) | 1 | Bagian | |
| Kabel daya dan USB | 1 | PCS | |
| CD Perangkat Lunak | 1 | PCS | |
| Pinset | 1 | PCS | |
| Sendok obat | 1 | PCS | |
| Konektor katup kustom | 2 | PCS | |
| Saluran gas oksigen dan nitrogen | 5 | Meter | |
| Kopling cepat | 2 | PCS | |
| Soft dog | 1 | PCS | |
| Sekering kaca lebur | 4 | PCS |
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667