|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | DSC-500B Różnicowy kalorymetr skanujący | Zakres temperatur: | Temperatura pokojowa do 500 ℃ |
---|---|---|---|
Rozdzielczość temperatury: | 0,1 ℃ | szybkość ogrzewania: | 0,1 ~ 80 ℃ / min |
Zakres DSC: | 0 ~ ± 200 MW | Przepływ gazu: | 0-200 ml/min |
Czułość DSC: | 0,1 mW | Ciśnienie gazowe: | 0,2MPa |
Podkreślić: | DSC-500B Różnicowy kalorymetr skanujący,Maszyna kalorymetrów skanujących różnice,DSC-500B Instrument DSC |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Kalorymetr skaningowy DSC-500B |
Zakres temperatur | Temperatura pokojowa do 500 ℃ |
Rozdzielczość temperatury | 0,1 ℃ |
Szybkość nagrzewania | 0,1 ~ 80 ℃ / min |
Zakres DSC | 0~±200mW |
Przepływ gazu | 0-200 ml/min |
Czułość DSC | 0,1 mW |
Ciśnienie gazu | 0,2 MPa |
Zakres temperatur | Temperatura pokojowa ~500℃ |
Rozdzielczość temperatury | 0,01℃ |
Szybkość nagrzewania | 0,1~80℃/min |
Tryb kontroli temperatury | Wzrost temperatury, stała temperatura (programy kontrolują automatycznie) |
Zakres DSC | 0~±200mW |
Rozdzielczość DSC | 0,01mW |
Czułość DSC | 0,1mW |
Zasilanie robocze | AC 220V 50Hz lub na zamówienie |
Kontrola atmosfery gazu | Azot; tlen (instrument zmienia się automatycznie) |
Przepływ gazu | 0-200 ml/min |
Ciśnienie gazu | 0,2 MPa |
Dokładność przepływu gazu | 0,2 ml/min |
Dopasowany tygiel | Tygiel glinowy Φ6,7*3mm |
Standard parametrów | Wyposażony w materiał standardowy (ind, cyna, cynk), użytkownik może skorygować temperaturę i entalpię |
Interfejs danych | Standardowy interfejs USB |
Tryb wyświetlania | 24-bitowy kolorowy 7-calowy wyświetlacz z ekranem dotykowym LED |
Tryb wyjścia | Komputer i drukarka |
Model | Ilość | Jednostka | Uwaga |
---|---|---|---|
DSC | 1 | Zestaw | Pasujący model: DSC-500A DSC-500B DSC-800B DSC-500BL DSC-1150B |
Tygiel aluminiowy | 300 | Szt. | |
Standardowe próbki testowe (ind, cyna i cynk) | 1 | Część | |
Przewód zasilający i USB | 1 | Szt. | |
Płyta CD z oprogramowaniem | 1 | Szt. | |
Pęseta | 1 | Szt. | |
Łyżeczka do leków | 1 | Szt. | |
Niestandardowe złącze zaworu | 2 | Szt. | |
Przewód gazowy tlenu i azotu | 5 | Metr | |
Szybkozłącze | 2 | Szt. | |
Miękki pies | 1 | Szt. | |
Bezpiecznik szklany topikowy | 4 | Szt. |
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667