| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Nome prodotto: | Tensio-tensione interfacciale liquido | Intervallo di misurazione: | 0-199,9 mN/m | 
|---|---|---|---|
| Risoluzione minima: | 00,01 mN/m | Raggio di un cerchio di platino: | R9,55 mm | 
| Radio di filo di platino: | r0,3 mm | Marca: | Jinhaihu | 
| Display: | LCD | fermo automatico: | SÌ | 
| Evidenziare: | ISO1409 Tensiometro di interfaccia di superficie liquida,Dispositivo di misura della tensione superficiale del liquido,Strumento di misura della tensione superficiale del liquido | ||
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Intervallo di misurazione | 0-199,9 mn/m | 
| Risoluzione minima | 0,01 mn/m | 
| Raggio del cerchio di platino | R9.55mm | 
| Raggio di filo platino | R0.3mm | 
| Nome prodotto | Tester/tensiometro per l'acqua di tensione di superficie certificata ISO 1409 | 
| Marca | Jinhaihu | 
| Display | LCD | 
| Arresto automatico | SÌ | 
JB/T9388 ISO/1409
La tensione liquida è misurata con mezzi fisici. Questo tipo di tensiometro è ampiamente applicato in istituti di ricerca scientifica, università e settori dell'acqua e dell'energia.
| Componente | Quantità | 
|---|---|
| Frame principale | 1 | 
| Computer | 1 | 
| Circolo di platino | 2 | 
| Becher | 1 | 
| Gancio | 1 | 
| Filo di torsione | 1 | 
| Peso di calibrazione (500 mg) | 1 | 
 
  
  
  
 
La struttura dello strumento è costituita principalmente da un filo di torsione, un sensore, un anello di platino e una parte di sollevamento. In uso, l'anello di platino è immerso in una certa posizione del liquido da misurare. Attraverso il motore, la cintura e il vassoio, la vetreria contenente il liquido viene spinta a scendere. In questo momento, il film tra l'anello di platino e il liquido da misurare, causando la sottoposizione dell'anello di platino a una forza verso il basso. Attraverso il braccio della leva, il filo di torsione è attorcigliato di conseguenza.
Il sensore misura lo spostamento all'altra estremità del braccio della leva, converte la deformazione del film allungato in una tensione e dopo l'elaborazione del circuito, viene trasformato nel valore di tensione corrispondente e visualizzato automaticamente. Man mano che il film viene gradualmente allungato, il valore della tensione aumenta gradualmente fino a quando il film non si rompe. Il valore massimo viene registrato come valore di tensione misurato P del liquido. Quindi, moltiplicalo per il fattore di correzione F del liquido per ottenere il valore di tensione effettivo V del liquido, cioè V = P* F. Il fattore di correzione F dipende dal valore di tensione misurato P, dalla densità del liquido, dal raggio del filo del platino e dal raggio dell'anello di platino.
| Parametro | ZL-E1 | ZL-E2 | 
|---|---|---|
| Metodo di prova | Design Platinum Plate e Ring Platinum contemporaneamente, può sceglierne uno, può anche sceglierne due contemporaneamente | |
| Modalità di controllo | Sollevamento manuale | |
| Modalità di visualizzazione | Display a tubo digitale a LED | |
| Tempo di misurazione | Metodo della piastra di platino ≤10s | Metodo dell'anello platino ≤50 s | 
| Dimensione del campione richiesta | Metodo della piastra di platino ≥3ml | Metodo dell'anello platino ≥5ml | 
| Gamma di test (Mn/M) | 0-1000 | 0-1000 | 
| Rapporto di risoluzione (Mn/M) | 0.1 | 0,01 | 
| Accuratezza (MN/M) | 0.1 | 0,01 | 
| Ripetibilità (Mn/M) | 0.1 | 0,01 | 
| Precisione dell'equilibrio elettronico | I grammi nazionali 1/1000 | I grammi nazionali 1/10000 | 
| Tipo di sistema di pesatura | Equilibrio della forza elettromagnetica | |
| Calibrazione automatica di precisione | Fornire correzione del peso, correzione del coefficiente di acqua distillata ed etanolo, correzione della temperatura | |
| Software di acquisizione dei dati | Standard: il software di configurazione può funzionare, archiviare, esportare dati Excel e stampare tramite computer | |
| L'interfaccia micro stampante | Opzionale | |
| Interfaccia di controllo della temperatura termostatica | Opzionale: può testare il valore della tensione superficiale a una temperatura specifica | |
| Peso e dimensioni dell'attrezzatura | 20cm*35cm*35cm, 7,5 kg | |
| Energia | 100W | |
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86 13311261667