|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome prodotto: | Tensioattrezzatura ad anello di Du Noüy | Modello: | Serie ZL-E |
---|---|---|---|
Metodo di prova: | Placca di platino e anello di platino | Metodo di sollevamento del banco di prova: | sollevamento manuale |
Modalità di visualizzazione: | Display digitale a tubo a LED e computer | Intervallo di prova (mN/m): | 0-1000 |
Accuratezza ((mN/m): | 0.1 ((ZL-E1), 0.01 ((ZL-E2) | Peso e dimensioni dell'apparecchiatura: | 20cm*33cm*42cm, 8kg |
Evidenziare: | Tensio-tensiometro a piattino di Wilhelmy,Tensioattrezzatura ad anello di Du Noüy,Analizzatore di tensione superficiale per laboratorio |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Analisi della tensione superficiale di laboratorio |
Modello | Serie ZL-E |
Metodo di prova | Placca di platino e anello di platino |
Metodo di sollevamento del banco di prova | Sollevamento manuale |
Modalità di visualizzazione | Display digitale a tubo a LED e computer |
Intervallo di prova (mN/m) | 0-1000 |
Accuratezza ((mN/m) | 0.1 ((ZL-E1), 0.01 ((ZL-E2) |
Peso e dimensioni dell'apparecchiatura | 20cm*33cm*42cm, 8kg |
I tester di tensione superficiale sono ampiamente utilizzati nella ricerca scientifica, nella produzione industriale e nei campi del controllo della qualità.
Parametro | ZL-E1 | ZL-E2 |
---|---|---|
Metodo di prova | Disegnare piastra di platino e anello di platino allo stesso tempo, può scegliere uno di loro, può anche scegliere due allo stesso tempo | |
Modalità di controllo | Sollevamento manuale | |
Modalità di visualizzazione | Display digitale a tubo LED | |
Tempo di misura | Metodo della piastra di platino ≤ 10s | Metodo dell'anello di platino ≤ 50s |
Dimensione del campione richiesta | Metodo della piastra di platino ≥3 ml | Metodo dell'anello di platino ≥ 5 ml |
Intervallo di prova (mN/m) | 0-1000 | 0-1000 |
Rapporto di risoluzione ((mN/m) | 0.1 | 0.01 |
Accuratezza ((mN/m) | 0.1 | 0.01 |
Ripetibilità ((mN/m) | 0.1 | 0.01 |
Precisione della bilancia elettronica | Domestico 1/1000 grammi | Prodotto domestico 1/10000 grammi |
Tipo di sistema di pesatura | Bilancio della forza elettromagnetica | |
Calibrazione automatica di precisione | Fornire correzione del peso, correzione del coefficiente dell'acqua distillata e dell'etanolo, correzione della temperatura | |
Software per l'acquisizione dei dati | Standard: il software di configurazione può operare, memorizzare, esportare dati Excel e stampare da un computer | |
Peso e dimensioni dell'apparecchiatura | 20cm*35cm*35cm, 7,5kg | |
Potenza | 100 W |
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86 13311261667