|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Tensioattrezzatura ad anello di Du Noüy | modello: | Serie ZL-E |
|---|---|---|---|
| Metodo di prova: | Placca di platino e anello di platino | Metodo di sollevamento del banco di prova: | sollevamento manuale |
| Modalità di visualizzazione: | Display digitale a tubo a LED e computer | Intervallo di prova (mN/m): | 0-1000 |
| Accuratezza ((mN/m): | 0.1 ((ZL-E1), 0.01 ((ZL-E2) | Peso e dimensioni dell'apparecchiatura: | 20cm*33cm*42cm, 8kg |
| Evidenziare: | Tensio-tensiometro a piattino di Wilhelmy,Tensioattrezzatura ad anello di Du Noüy,Analizzatore di tensione superficiale per laboratorio |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Tensiometro de Placa Wilhelmy Tensiometro de Anillo Du Noüy Analizador de Tensión Superficial de Laboratorio |
| Modelo | Serie ZL-E |
| Método de prueba | Placa de platino y anillo de platino |
| Método de elevación del banco de pruebas | Elevación manual |
| Modo de visualización | Tubo digital LED y ordenador |
| Rango de prueba (mN/m) | 0-1000 |
| Precisión (mN/m) | 0.1 (ZL-E1), 0.01 (ZL-E2) |
| Peso y tamaño del equipo | 20cm*33cm*42cm, 8kg |
Los tensiómetros se aplican ampliamente en investigación científica, producción industrial y campos de control de calidad. Sus principales aplicaciones incluyen:
| Parámetro | ZL-E1 | ZL-E2 |
|---|---|---|
| Método de prueba | Diseño de placa de platino y anillo de platino al mismo tiempo, se puede elegir uno de ellos, también se pueden elegir dos al mismo tiempo | |
| Modo de control | Elevación manual | |
| Modo de visualización | Tubo digital LED | |
| Tiempo de medición | Método de placa de platino ≤10s | Método de anillo de platino ≤50s |
| Tamaño de muestra requerido | Método de placa de platino ≥3mL | Método de anillo de platino ≥5mL |
| Rango de prueba (mN/m) | 0-1000 | 0-1000 |
| Relación de resolución (mN/m) | 0.1 | 0.01 |
| Precisión (mN/m) | 0.1 | 0.01 |
| Repetibilidad (mN/m) | 0.1 | 0.01 |
| Precisión de la balanza electrónica | Doméstica 1/1000 gramos | Doméstica 1/10000 gramos |
| Tipo de sistema de pesaje | Equilibrio de fuerza electromagnética | |
| Calibración automática de precisión | Proporciona corrección de peso, corrección de coeficiente de agua destilada y etanol, corrección de temperatura | |
| Software de adquisición de datos | Estándar: el software de configuración puede operar, almacenar, exportar datos de Excel e imprimir por ordenador | |
| Peso y tamaño del equipo | 20cm*35cm*35cm, 7.5kg | |
| Potencia | 100W | |
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86 13311261667