جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | اندازه گیری فشار سطحی | دامنه اندازه گیری: | 0-199.9mn/m |
---|---|---|---|
حداقل وضوح: | 0.01mN/m | شعاع دایره پلاتین: | R9.55mm |
شعاع سیم پلاتین: | R0.3mm | مارک: | جینیهو |
نمایش: | ال سی دی | توقف خودکار: | بله |
برجسته کردن: | کشش سنج سطحی خودکار,کشش سنج سطحی رابط,کشش سنج بین سطحی 220 ولت,Interface Surface Tension Meter,Interfacial Tension Meter 220V |
ویژگی | ارزش |
---|---|
محدوده اندازه گیری | 0-199.9mN/m |
حداقل وضوح | 0.01mN/m |
شعاع دایره پلاتین | R9.55mm |
شعاع سیم پلاتین | r0.3mm |
نام محصول | سنجه تنش سطحی دیجیتال/تنش سنج رابط اتوماتیک |
برند | جين هاي هو |
نمايش | صفحه LCD |
توقف اتوماتیک | آره |
سنجه تنش سطحی دیجیتال/تنش سنج رابط اتوماتیک
ساختار و اصل کار:
ساختار ابزار عمدتا شامل یک سیم چرخش، سنسور، حلقه پلاتین و قطعات بلند کننده است.حلقه پلاتین در یک موقعیت خاص مایع مورد آزمایش غوطه ور می شود.موتور، کمربند و سینی شیشه ای را که مایع را در خود دارد به پایین می کشاند و فیلم بین حلقه پلاتین و مایع را کشش می دهد.این کشش حلقه پلاتین را تحت فشار قرار می دهد، باعث می شود سیم چرخش از طریق یک بازوی اهرم پیچ شود. سنسور جابجایی را در انتهای مخالف بازوی اهرم اندازه گیری می کند و تغییر شکل فیلم را به ولتاژ تبدیل می کند. پس از پردازش مدار،این ولتاژ به ارزش ولتاژ مربوطه تبدیل می شود.که به طور خودکار نمایش داده می شود.
در حالی که فیلم به تدریج کشش می یابد، ارزش تنش تا زمانی که فیلم شکسته شود افزایش می یابد. حداکثر مقدار به عنوان مقدار اندازه گیری شده تنش P مایع ثبت می شود.ضرب P با عامل تصحیح مایع F، ارزش تنش واقعی V را به دست می آورد، یعنی V=P⋅F. عامل تصحیح F به مقدار اندازه گیری شده P، تراکم مایع، شعاع سیم پلاتین و شعاع حلقه پلاتین بستگی دارد.
مثال:
پس از تنظیم صفر، وزن 500 میلی گرم را بر روی کاغذ قرار دهید. ارزش نمایش داده شده باید 40.8 ± 0 باشد.1در غیر این صورت، قبل از انجام آزمایشات تنش مایع، پتانسیومتر را تنظیم کنید تا به این مقدار برسد. به طور معمول، هیچ تعدیلی لازم نیست اگر مقدار تنش در محدوده خطای مجاز باشد.کالیبراسیون در هنگام استفاده از ابزار برای اولین بار مورد نیاز است، پس از نگهداری طولانی مدت، یا زمانی که اشتباهات قابل توجهی در نتایج آزمایش مشکوک باشد.
JB/T9388 ISO/1409
برای اندازه گیری تنش مایع از روش های فیزیکی استفاده می شود. این نوع تنسیومتر در موسسات تحقیقاتی علمی، دانشگاه ها و بخش های آب و برق استفاده گسترده ای دارد.
نام | مقدار |
---|---|
قاب اصلی | 1 |
دایره پلاتین | 1 |
لیوان | 1 |
قلاب | 1 |
سیم چرخش | 1 |
وزن کالیبراسیون (500mg) | 1 |
پارامتر | ZL-E1 | ZL-E2 |
---|---|---|
روش آزمایش | طرح صفحه پلاتین و حلقه پلاتین در همان زمان، می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید، همچنین می توانید دو را در همان زمان انتخاب کنید | |
حالت کنترل | بلند کردن دستی | |
حالت نمایش | صفحه نمایش لوله های دیجیتال LED | |
زمان اندازه گیری | روش صفحه پلاتین ≤10s | روش حلقه پلاتین ≤50 s |
اندازه نمونه مورد نیاز | روش صفحه پلاتین ≥3mL | روش حلقه پلاتین ≥5mL |
محدوده آزمایش (mN/m) | 0 تا 1000 | 0 تا 1000 |
نسبت وضوح (mN/m) | 0.1 | 0.01 |
دقت (mN/m) | 0.1 | 0.01 |
تکرار پذیری (mN/m) | 0.1 | 0.01 |
دقت تعادل الکترونیک | ۱/۱۰۰۰ گرم در داخل کشور | ۱/۱۰۰۰۰ گرم در داخل کشور |
نوع سیستم وزن | تعادل نیروی الکترومغناطیسی | |
دقت کالیبراسیون خودکار | اصلاح وزن، اصلاح ضریب آب تقطیر شده و اتانول، اصلاح دمای | |
نرم افزار جمع آوری داده | استاندارد: نرم افزار پیکربندی می تواند داده های اکسل را اجرا، ذخیره، صادر و با کامپیوتر چاپ کند | |
رابط چاپگر میکرو | اختیاری | |
رابط کنترل دمای ترموستاتیک | اختیاری: می تواند ارزش تنش سطحی را در دمای خاص آزمایش کند | |
وزن و اندازه تجهیزات | 20cm*35cm*35cm، 7.5kg | |
قدرت | 100 وات |
تماس با شخص: Ms. Zoe Bao
تلفن: +86 13311261667