|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Máquina de prueba universal hidráulica diseñada para cumplir con los estándares ISO, ASTM y BSEN par | Modelo: | Se trata de una serie de pruebas. |
|---|---|---|---|
| Estructura: | 4 Columnas | Manera de control: | Manual |
| Carga Máx.: | 300kn | Espacio máximo de prueba de tensión: | 800 mm (se puede personalizar) |
| Espacio de ensayo de compresión máximo: | 600 mm (se puede personalizar) | Rango de sujeción de muestras redondas: | con un diámetro de la longitud de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la lín |
| Resaltar: | Máquina de ensayo universal hidráulica conforme con las normas ISO,Evaluación mecánica de la máquina de ensayo universal hidráulica,Máquina de ensayo universal hidráulica conforme con ASTM |
||
| Modelo | Se trata de una serie de pruebas. |
|---|---|
| Estructura | Cuadro 4 |
| Método de control | Manual de trabajo |
| Carga máxima | 300 kN |
| Precisión de carga | Se aplican las siguientes medidas: |
| Rango de carga | Se aplicará el método siguiente: |
| Resolución de la carga | 1/300000 |
| Rango de medición de la deformación | 2% ∼100% de FS |
| Precisión de la deformación | ≤ ± 1%/± 0,5% |
| Resolución de desplazamiento | 0.01 mm |
| Error de desplazamiento | ≤ ± 0,5% |
| Trazo máximo del pistón | 250 mm |
| Velocidad máxima del pistón | Ajuste de velocidad sin pasos de 0 a 50 mm/min |
| Velocidad de elevación de la cabeza cruzada | Se aplican las siguientes medidas: |
| Espacio de ensayo de tensión máxima | 600 mm (se puede personalizar) |
| Espacio de ensayo de compresión máxima | 550 mm (se puede personalizar) |
| Ancho efectivo | Cuadrados |
| Método de sujeción | Instalación de abrazadera automática hidráulica |
| Rango de ejemplares redondo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de muestra plana | 0 a 15 mm |
| Tamaño de la placa de compresión | φ120 mm |
| Fuente de alimentación | 3-fase, AC380V, 50Hz (se puede personalizar) |
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86 13311261667