| 
 | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| Productnaam: | Izod Charpy slagtester | Model: | XJUD-22M | 
|---|---|---|---|
| Capaciteit ((J): | 2.75, 5.5, 11, 22 | Invalsnelheidsbereik: | 3.5 M/s | 
| Energie-eenheid: | J, kgmm, kgcm, kgm, lbft, lbin | Voorgeprijsde hoek: | 150 ± 1° | 
| Afstand van het slagcentrum: | 335 mm | Meting van hoeknauwkeurigheid: | 1 ¢ | 
| Markeren: | ASTM D256 Izod Charpy Impact Tester,Izod Slagtest ASTM D256,Izod Slagsterkte Testmachine | ||
| Attribuut | Waarde | 
|---|---|
| Productnaam | ASTM D256 IZOD Impact Test Machine Izod Impact Strength Tester | 
| Model | XJUD-22M | 
| Capaciteit (J) | 2.75, 5.5, 11, 22 | 
| Impactsnelheidsbereik | 3,5 m/s | 
| Energie -eenheid | J, KGMM, KGCM, KGM, LBFT, LBIN | 
| Voorgesproken hoek | 150 ± 1 ° | 
| Strike Center Distance | 335 mm | 
| Het meten van hoeknauwkeurigheid | 1 ' | 
| Impactsnelheid | 3,5 m/s | 
| Impact -energie | 2.75J, 5.5J, 11J, 22J | 
| Maximaal wrijvingsverlies | <0,5% | 
| Slingermoment | T2.75 = 1.47372nm, T5.5 = 2.94744nm, T11 = 5.8949nm, T22 = 11.7898nm | 
| Impact mes tot kaakafstand | 22 mm ± 0,2 mm | 
| Impact mes rond hoek | R (0,8 ± 0,2) mm | 
| Nauwkeurigheid | 0,05% van de aangegeven waarde | 
| Bedrijfstemperatuur | -10 ℃~ 40 ℃ | 
| Stroom | 220VAC-15%~ 220VAC+10%, 50Hz | 
| Gewicht | 80 kg | 
 
  
 
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86 13311261667