|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | IZOD Charpy Impact Tester | Model: | XJUD-22M |
|---|---|---|---|
| Kapasitas (J): | 2.75, 5.5, 11, 22 | Rentang Kecepatan Dampak: | 3,5 M/s |
| Satuan energi: | J, kgmm, kgcm, kgm, lbft, lbin | Sudut yang Diprediksi: | 150±1° |
| Jarak pusat serangan: | 335mm | Mengukur Akurasi Sudut: | 1' |
| Menyoroti: | ASTM D256 Izod Charpy Impact Tester,Tes Dampak Izod ASTM D256,Izod Mesin Uji Kekuatan Dampak |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Mesin Uji Dampak IZOD ASTM D256 Penguji Kekuatan Dampak IZOD |
| Model | XJUD-22M |
| Kapasitas (J) | 2.75, 5.5, 11, 22 |
| Rentang Kecepatan Dampak | 3.5 M/s |
| Satuan energi | J, kgmm, kgcm, kgm, lbft, lbin |
| Sudut Preraised | 150±1° |
| Jarak pusat serangan | 335mm |
| Akurasi Sudut Pengukuran | 1' |
| Kecepatan dampak | 3.5m/s |
| Energi dampak | 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
| Kerugian gesekan maksimum | <0.5% |
| Momen pendulum | T2.75=1.47372Nm, T5.5=2.94744Nm, T11=5.8949Nm, T22=11.7898Nm |
| Jarak bilah dampak ke rahang | 22mm±0.2mm |
| Sudut bulat bilah dampak | R(0.8±0.2)mm |
| Presisi | 0.05% dari nilai yang ditunjukkan |
| Suhu pengoperasian | -10℃~40℃ |
| Daya | 220VAC-15%~220VAC+10%, 50Hz |
| Berat | 80KG |
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667