|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Testeur de choc Charpy Izod | Modèle: | Le XJUD-22M |
|---|---|---|---|
| Capacité (J): | 2.75, 5.5, 11, 22 | Plage de vitesse d'impact: | 3.5 M/s |
| Unité d'énergie: | J, kgmm, kgcm, kgm, lbft, lbin | Angle prédéterminé: | 150 ± 1° |
| Distance du centre de frappe: | 335 mm | Mesure de la précision de l'angle: | 1 ¢ |
| Mettre en évidence: | Testeur d'impact de charpente à Izod ASTM D256,Essai d'impact par Izod ASTM D256,Izod |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | ASTM D256 IZOD Machine d'essai d'impact IZOD Testeur de résistance aux chocs |
| Modèle | Le XJUD-22M |
| Capacité (J) | 2.75, 5.5, 11, 22 |
| Plage de vitesse d'impact | 3.5 M/s |
| Unité d'énergie | J, kgmm, kgcm, kgm, lbft, lbin |
| Angle prédéterminé | 150 ± 1° |
| Distance du centre de frappe | 335 mm |
| Mesure de la précision de l'angle | 1 |
| Vitesse d'impact | 3.5m/s |
| Énergie d'impact | 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
| Perte de frottement maximale | > 0,5% |
| Moment du pendule | T2.75=1.47372Nm, T5.5=2.94744Nm, T11=5.8949Nm, T22=11.7898Nm, T11=5.8949Nm, T22=11.7898Nm, T11=5.8949Nm, T11=5.8949Nm, T22=11.7898Nm, T11=5.8949Nm, T11=5.8949Nm, T22=11.7898Nm, T22=11.7898Nm, T22=11.7898Nm, T11=5.8949Nm, T11=5.8949Nm, T11=5.8949Nm, T22=11.7898Nm, T22=11.7898Nm, T22=11.7898Nm, T22=11.7898Nm, T22=11.7898Nm, T22=11.7898Nm, T22=11.7898Nm |
| Distance de la lame d'impact à la mâchoire | 22 mm ± 0,2 mm |
| Angle rond de la lame de choc | R ((0,8±0,2) mm |
| Précision | 00,05% de la valeur indiquée |
| Température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| Le pouvoir | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
| Le poids | 80 kg |
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86 13311261667