|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Tensiomètre à anneau Du Noüy | modèle: | Série ZL-E |
|---|---|---|---|
| Méthode d'essai: | Plaque de platine et anneau de platine | Méthode de levage du banc d'essai: | levage manuel |
| Mode d'affichage: | Écran à tubes numériques à LED et ordinateur | Plage d'essai (mN/m): | 0-1000 |
| Précision ((mN/m): | 0.1 ((ZL-E1), 0.01 ((ZL-E2) | Poids et taille de l'équipement: | 20cm*33cm*42cm, 8kg |
| Mettre en évidence: | Tensiomètre à plaque Wilhelmy,Tensiomètre à anneau Du Noüy,Analyseur de tension de surface de laboratoire |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Tensiomètre à plaque Wilhelmy Du Noüy Tensiomètre d'anneau de laboratoire Analyseur de tension de surface |
| Modèle | Série ZL-E |
| Méthode d'essai | Plaque de platine et anneau de platine |
| Méthode de levage du banc d'essai | Levé manuel |
| Mode d'affichage | Écran à tubes numériques à LED et ordinateur |
| Plage d'essai (mN/m) | 0 à 1000 |
| Précision ((mN/m) | 0.1 ((ZL-E1), 0.01 ((ZL-E2) |
| Poids et taille de l'équipement | 20cm*33cm*42cm, 8kg |
Les testeurs de tension de surface sont largement utilisés dans les domaines de la recherche scientifique, de la production industrielle et du contrôle de qualité.
| Paramètre | ZL-E1 | ZL-E2 |
|---|---|---|
| Méthode d'essai | Concevoir plaque de platine et anneau de platine en même temps, peut choisir l'un d'entre eux, peut également choisir deux en même temps | |
| Mode de commande | Levé manuel | |
| Mode d'affichage | Affichage numérique à tubes LED | |
| Temps de mesure | Méthode de la plaque de platine ≤ 10 s | Méthode de l'anneau de platine ≤ 50s |
| Taille de l'échantillon requise | Méthode de la plaque de platine ≥ 3 ml | Méthode à l'anneau de platine ≥ 5 ml |
| Plage d'essai (mN/m) | 0 à 1000 | 0 à 1000 |
| Ratio de résolution ((mN/m) | 0.1 | 0.01 |
| Précision ((mN/m) | 0.1 | 0.01 |
| Répétabilité ((mN/m) | 0.1 | 0.01 |
| Précision de la balance électronique | Produits domestiques 1/1000 grammes | Produits domestiques 1/10000 grammes |
| Type de système de pesage | Balance des forces électromagnétiques | |
| Étalonnage automatique de précision | Fournir une correction du poids, une correction du coefficient d'eau distillée et d'éthanol, une correction de la température | |
| Logiciel d'acquisition de données | Standard: le logiciel de configuration peut utiliser, stocker, exporter des données Excel et imprimer par ordinateur | |
| Poids et taille de l'équipement | 20cm*35cm*35cm, 7,5kg. Je vous en prie. | |
| Le pouvoir | 100 W | |
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86 13311261667