| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Tensiómetro de Anel de Du Noüy | Modelo: | Série ZL-E | 
|---|---|---|---|
| Método de teste: | Placas de platina e anéis de platina | Método de elevação do banco de ensaio: | elevação manual | 
| Modo de exibição: | Display e computador de tubos digitais LED | Intervalo de ensaio (mN/m): | 0-1000 | 
| Precisão ((mN/m): | 0.1 ((ZL-E1), 0.01 ((ZL-E2) | Peso e dimensão do equipamento: | 20cm*33cm*42cm, 8kg | 
| Destacar: | Tensiómetro de placa de Wilhelmy,Tensiómetro de Anel de Du Noüy,Analisador de Tensão Superficial de Laboratório | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome do produto | Tensiômetro de placa Wilhelmy Du Noüy Anel Tensiômetro de laboratório Analisador de tensão de superfície | 
| Modelo | Série ZL-E | 
| Método de ensaio | Placas de platina e anéis de platina | 
| Método de elevação do banco de ensaio | Elevação manual | 
| Modo de exibição | Display e computador de tubos digitais LED | 
| Intervalo de ensaio (mN/m) | 0-1000 | 
| Precisão ((mN/m) | 0.1 ((ZL-E1), 0.01 ((ZL-E2) | 
| Peso e dimensão do equipamento | 20cm*33cm*42cm, 8kg | 
Os testadores de tensão superficial são amplamente aplicados em pesquisa científica, produção industrial e campos de controle de qualidade.
| Parâmetro | ZL-E1 | ZL-E2 | 
|---|---|---|
| Método de ensaio | Design placa de platina e anel de platina ao mesmo tempo, pode escolher um deles, também pode escolher dois ao mesmo tempo | |
| Modo de controlo | Elevação manual | |
| Modo de exibição | Display digital de tubos LED | |
| Tempo de medição | Método da chapa de platina ≤ 10 s | Método de anel de platina ≤ 50s | 
| Tamanho da amostra exigido | Método da placa de platina ≥ 3 ml | Método de anel de platina ≥ 5 ml | 
| Intervalo de ensaio (mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 
| Relação de resolução ((mN/m) | 0.1 | 0.01 | 
| Precisão ((mN/m) | 0.1 | 0.01 | 
| Repetitividade ((mN/m) | 0.1 | 0.01 | 
| Precisão da balança electrónica | Produtos domésticos 1/1000 gramas | Produto doméstico 1/10000 gramas | 
| Tipo de sistema de pesagem | Balanço de forças eletromagnéticas | |
| Calibração automática de precisão | Fornecer correcção de peso, correcção de coeficiente de água destilada e etanol, correcção de temperatura | |
| Software de aquisição de dados | Padrão: o software de configuração pode operar, armazenar, exportar dados do Excel e imprimir por computador | |
| Peso e dimensão do equipamento | 20cm*35cm*35cm, 7,5kg | |
| Potência | 100 W | |




Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86 13311261667