|  | Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Produktname: | Oxidationsinduktionszeitmessgerät für die Kunststoffanalyse | Temperaturbereich: | Raumtemperatur bis 500 °C | 
|---|---|---|---|
| Temperatur-Entschließung: | 0,1 ℃ | Heizrate: | 0.1 ~ 80 °C / min | 
| DSC-Strecke: | 0 ~ + 500 MW | DSC-Entschließung: | 0,01 mW | 
| DSC-Empfindlichkeit: | 0.1 mW | ||
| Hervorheben: | Kunststoff-Oxidationsinduktionszeit-Testmaschine,0.1mW oxidation induction time test machine,1 mW Oxidationsinduktionszeit-Testmaschine | ||
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Produktbezeichnung | Oxidationsinduktionszeitmessgerät für die Kunststoffanalyse | 
| Temperaturbereich | Raumtemperatur bis 500 °C | 
| Auflösung der Temperatur | 0.1 °C | 
| Erwärmungsrate | 0.1 ~ 80 °C / min | 
| DSC-Bereich | 0 ~ + 500 MW | 
| DSC-Entscheidung | 00,01 mW | 
| DSC-Empfindlichkeit | 0.1 mW | 
Oxidationsinduktionszeitmessgerät für die Kunststoffanalyse
Für die thermische Analyse von Polymeren und Polymermischungen werden Differential Scanning Calorimetry (DSC) -Methoden verwendet, darunter:
DSC ist dazu bestimmt, verschiedene Eigenschaften und Phänomene der oben genannten Materialien zu beobachten und zu messen, wie z. B.:
 
  
  
  
  
 
Temperaturbereich: Raumtemperatur bis 500 °C
Auflösung bei Temperatur: 0,1 °C
Erhitzungsrate: 0,1 ~ 80 °C / min
DSC-Bereich: 0 ~ + 500 MW
DSC-Auflösung: 0,01 mW
DSC-Empfindlichkeit: 0,1 mW
Arbeitsstromversorgung: AC 220V 50Hz
PC-Schnittstelle: USB
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86 13311261667