|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome prodotto: | Tester del tempo di induzione dell'ossidazione per l'analisi plastica | Intervallo di temperatura: | Temperatura ambiente a 500 °C |
---|---|---|---|
Risoluzione di temperatura: | 0,1 ℃ | Tasso di riscaldamento: | 0.1 ~ 80 °C / min |
Gamma di DSC: | 0 ~ + 500 mw | Risoluzione di DSC: | 0,01 Mw |
Sensibilità di DSC: | 0.1 mW | ||
Evidenziare: | Macchina per test del tempo di induzione all'ossidazione della plastica,Macchina per test del tempo di induzione all'ossidazione 0,1 mW |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome prodotto | Tester tempo di induzione dell'ossidazione per analisi in plastica |
Intervallo di temperatura | Temperatura ambiente a 500 ℃ |
Risoluzione della temperatura | 0,1 ℃ |
Tasso di riscaldamento | 0,1 ~ 80 ℃ / min |
Intervallo DSC | 0 ~ + 500 MW |
Risoluzione DSC | 0,01 MW |
Sensibilità DSC | 0,1 MW |
Tester tempo di induzione dell'ossidazione per analisi in plastica
I metodi di calorimetria a scansione differenziale (DSC) vengono utilizzati per l'analisi termica di polimeri e miscele di polimeri, tra cui:
DSC è progettato per osservare e misurare varie proprietà e fenomeni dei materiali di cui sopra, come: ad esempio:
Intervallo di temperatura: temperatura ambiente a 500 ℃
Risoluzione della temperatura: 0,1 ℃
Tasso di riscaldamento: 0,1 ~ 80 ℃ / min
Intervallo DSC: 0 ~ + 500 MW
Risoluzione DSC: 0,01 MW
Sensibilità DSC: 0,1 MW
Alimentazione di lavoro: AC 220V 50Hz
Interfaccia PC: USB
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86 13311261667