|  | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Teste de tempo de indução de oxidação para análise de plásticos | Faixa de temperatura: | Temperatura ambiente a 500 °C | 
|---|---|---|---|
| Definição da temperatura: | 0,1 ℃ | Taxa de aquecimento: | 0.1 ~ 80 °C / min | 
| Escala de DSC: | 0 ~ + 500 mw | Definição de DSC: | 0,01 mW | 
| Sensibilidade de DSC: | 0.1 mW | ||
| Destacar: | Máquina de teste de tempo de indução de oxidação de plástico,Máquina de teste de tempo de indução de oxidação de 0,1 mW | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome do produto | Teste de tempo de indução de oxidação para análise de plásticos | 
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente a 500 °C | 
| Resolução da temperatura | 0.1 °C | 
| Taxa de aquecimento | 0.1 ~ 80 °C / min | 
| Faixa DSC | 0 ~ + 500 MW | 
| Resolução do CSD | 00,01 mW | 
| Sensibilidade ao DSC | 0.1 mW | 
Teste de tempo de indução de oxidação para análise de plásticos
Para a análise térmica de polímeros e misturas de polímeros, são utilizados métodos de calorimetria por varredura diferencial (DSC), incluindo:
O DSC foi concebido para observar e medir várias propriedades e fenômenos dos materiais acima referidos, tais como:
 
  
  
  
  
 
Intervalo de temperatura: temperatura ambiente até 500 °C
Resolução de temperatura: 0,1 °C
Taxa de aquecimento: 0,1 ~ 80 °C / min
Intervalo DSC: 0 ~ + 500 mw
Resolução DSC: 0,01 mW
Sensibilidade DSC: 0,1 mW
Fornecimento de energia de trabalho: AC 220V 50Hz
Interface do PC: USB
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86 13311261667