|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমিট্রি মেশিন | তাপমাত্রা ব্যাপ্তি: | ঘরের তাপমাত্রা 500 ℃ |
---|---|---|---|
উত্তাপের হার: | 0.1 ~ 80 ℃ / মিনিট | তাপমাত্রার রেজোলিউশন: | 0.1 ℃ |
ডিএসসি পরিসীমা: | 0 ~ + 500 মেগাওয়াট | ডিএসসি রেজোলিউশন: | 0.01 মেগাওয়াট |
পিসি ইন্টারফেস: | ইউএসবি | কর্মক্ষম বিদ্যুৎ সরবরাহ: | এসি 220V 50Hz |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমিট্রি মেশিন,ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমিট্রি সরঞ্জাম,ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমেট্রি ডিএসসি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | গ্লাস ট্রানজিশন তাপমাত্রা নির্ধারণ-ডিএসসি |
মডেল | ডিএসসি-৫০০এ |
তাপমাত্রা পরিসীমা | রুমের তাপমাত্রা 500 °C |
গরম করার হার | 0.1 ~ 80 °C / মিনিট |
তাপমাত্রা রেজোলিউশন | 0.1 °C |
ডিএসসি রেঞ্জ | 0 ~ + 500 মেগাওয়াট |
ডিএসসি রেজোলিউশন | 0.01 এমডব্লিউ |
ওয়ার্কিং পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 220 ভোল্ট 50Hz |
পিসি ইন্টারফেস | ইউএসবি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Zoe Bao
টেল: +86 13311261667