|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Máquina da calorimetria de varredura diferencial | Faixa de temperatura: | Temperatura ambiente a 500 °C |
|---|---|---|---|
| Taxa de aquecimento: | 0.1 ~ 80 °C / min | Definição da temperatura: | 0,1 ℃ |
| Escala de DSC: | 0 ~ + 500 mw | Definição de DSC: | 0,01 mW |
| Interface do PC: | USB | Fonte de energia de trabalho: | AC 220V 50Hz |
| Destacar: | Máquina da calorimetria de varredura diferencial,equipamento da calorimetria de varredura diferencial,Calorimetria de varredura diferencial DSC |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Determinação da temperatura de transição do vidro-DSC |
| Modelo | DSC-500A |
| Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente a 500 °C |
| Taxa de aquecimento | 0.1 ~ 80 °C / min |
| Resolução de temperatura | 0.1 °C |
| Faixa DSC | 0 ~ + 500 MW |
| Resolução do CSD | 00,01 mW |
| Fornecimento de energia de trabalho | AC 220V 50Hz |
| Interface do PC | USB |
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86 13311261667