|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy đo nhiệt lượng quét vi sai | Phạm vi nhiệt độ: | Nhiệt độ phòng đến 500 ℃ |
|---|---|---|---|
| Tốc độ sưởi ấm: | 0,1 ~ 80 ℃ / phút | Độ phân giải nhiệt độ: | 0,1 |
| phạm vi DSC: | 0 ~ + 500 mW | độ phân giải DSC: | 0,01 mW |
| Giao diện PC: | USB | Cung cấp năng lượng làm việc: | AC 220V 50Hz |
| Làm nổi bật: | Máy đo nhiệt lượng quét vi sai,thiết bị đo nhiệt lượng quét vi sai,Calorimetry quét khác biệt DSC |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Xác định nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh-DSC |
| Mô hình | DSC-500A |
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng đến 500 °C |
| Tỷ lệ sưởi ấm | 0.1 ~ 80 °C / phút |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 °C |
| Phạm vi DSC | 0 ~ + 500 mw |
| Nghị quyết của DSC | 0.01 mW |
| Cung cấp điện làm việc | AC 220V 50Hz |
| Giao diện PC | USB |
Người liên hệ: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667