|  | Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Produktname: | Differenzscanning-Kalorimetrie Maschine | Temperaturbereich: | Raumtemperatur bis 500 °C | 
|---|---|---|---|
| Heizrate: | 0.1 ~ 80 °C / min | Temperatur-Entschließung: | 0,1 ℃ | 
| DSC-Strecke: | 0 ~ + 500 MW | DSC-Entschließung: | 0,01 mW | 
| PC -Schnittstelle: | USB | Arbeitenleistung: | AC 220 V 50 Hz | 
| Hervorheben: | Differenzscanning-Kalorimetrie Maschine,Differenzscanning-Kalorimetrie Ausrüstung,Differential Scanning Calorimetry DSC | ||
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Produktbezeichnung | Bestimmung der Glasübergangstemperatur-DSC | 
| Modell | DSC-500A | 
| Temperaturbereich | Raumtemperatur bis 500 °C | 
| Erwärmungsrate | 0.1 ~ 80 °C / min | 
| Auflösung der Temperatur | 0.1 °C | 
| DSC-Bereich | 0 ~ + 500 MW | 
| DSC-Resolution | 00,01 mW | 
| Betriebsstromversorgung | Wechselstrom 220V 50Hz | 
| PC-Schnittstelle | USB-Stick | 
 
  
  
  
 
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86 13311261667