|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Instruments de mesure de la température de fusion et de cristallisation et de l'enthalpie | Modèle: | DSC-500B |
|---|---|---|---|
| Plage de température: | Température ambiante à 500 °C | Résolution de la température: | 0,1 ℃ |
| Poids du produit: | 23 kg | Taille d'emballage: | 50cm*60cm*39cm |
| Mettre en évidence: | Température de cristallisation de fusion DSC,Température de cristallisation DSC DSC-500B,Instrument de mesure de la chaleur ISO |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom de produit | Température de fusion et de cristallisation et instrument de mesure de l'enthalpie |
| Modèle | DSC-500B |
| Plage de température | Température ambiante à 500 ℃ |
| Résolution de température | 0,1 ℃ |
| Poids du produit | 23 kg |
| Taille d'emballage | 50 cm × 60cm × 39 cm |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taux de chauffage | 0,1 ~ 80 ℃ / min |
| Gamme DSC | 0 ~ +500 MW |
| Résolution DSC | 0,01 MW |
| Sensibilité DSC | 0,1 MW |
| Alimentation électrique | AC 220V 50Hz |
| Dimensions du produit | 45 cm × 30 cm × 27cm |
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86 13311261667