|  | उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| प्रोडक्ट का नाम: | पिघलने और क्रिस्टलीकरण तापमान और थैलेपी मापने वाला साधन | नमूना: | डीएससी -500 बी | 
|---|---|---|---|
| तापमान की रेंज: | कमरे का तापमान 500 ℃ तक | तापमान संकल्प: | 0.1 ℃ | 
| उत्पाद भार: | 23kg | पैकिंग आकार: | 50 सेमी*60 सेमी*39 सेमी | 
| प्रमुखता देना: | पिघलने का क्रिस्टलीकरण तापमान DSC,क्रिस्टलीकरण तापमान DSC DSC-500B,हीट माप उपकरण ISO | ||
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| उत्पाद का नाम | पिघलने और क्रिस्टलीकरण तापमान और एन्थैल्पी मापने का उपकरण | 
| मॉडल | DSC-500B | 
| तापमान सीमा | कमरे का तापमान से 500 ℃ | 
| तापमान विभेदन | 0.1 ℃ | 
| उत्पाद का वजन | 23kg | 
| पैकिंग का आकार | 50cm × 60cm × 39cm | 
 
 
| पैरामीटर | विशिष्टता | 
|---|---|
| हीटिंग दर | 0.1 ~ 80 ℃/मिनट | 
| DSC रेंज | 0 ~ +500 mW | 
| DSC विभेदन | 0.01 mW | 
| DSC संवेदनशीलता | 0.1 mW | 
| बिजली की आपूर्ति | AC 220V 50Hz | 
| उत्पाद आयाम | 45cm × 30cm × 27cm | 
 
  
 
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zoe Bao
दूरभाष: +86 13311261667