|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دمای ذوب و تبلور و ابزار اندازه گیری آنتالپی | مدل: | DSC-500B |
---|---|---|---|
دامنه دما: | دمای اتاق تا 500 | وضوح دما: | 0.1 |
وزن محصول: | 23 کیلوگرم | اندازه بسته بندی: | 50cm*60cm*39cm |
برجسته کردن: | دمای ذوب تبلور DSC,دمای تبلور DSC DSC-500B,ابزار اندازه گیری گرما ISO,Crystallization Temperature DSC DSC-500B,Heat Measure Instrument ISO |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصول | ابزار اندازه گیری دمای ذوب و تبلور و آنتالپی |
مدل | DSC-500B |
محدوده دما | دمای اتاق تا 500 ℃ |
تفکیک پذیری دما | 0.1 ℃ |
وزن محصول | 23 کیلوگرم |
اندازه بسته بندی | 50 سانتی متر × 60 سانتی متر × 39 سانتی متر |
پارامتر | مشخصات |
---|---|
نرخ گرمایش | 0.1 ~ 80 ℃/min |
محدوده DSC | 0 ~ +500 mW |
تفکیک پذیری DSC | 0.01 mW |
حساسیت DSC | 0.1 mW |
منبع تغذیه | AC 220V 50Hz |
ابعاد محصول | 45 سانتی متر × 30 سانتی متر × 27 سانتی متر |
تماس با شخص: Ms. Zoe Bao
تلفن: +86 13311261667