|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Instrument temperatury topnienia i krystalizacji i entalpii | Model: | DSC-500B |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatur: | Temperatura pokojowa do 500 ℃ | Rozdzielczość temperatury: | 0,1 ℃ |
| Waga produktu: | 23 kg | Rozmiar pakowania: | 50 cm*60 cm*39 cm |
| Podkreślić: | Temperatura krystalizacji stopienia DSC,Temperatura krystalizacji DSC DSC-500B,Instrument pomiaru ciepła ISO |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Instrument do pomiaru temperatury topnienia i krystalizacji oraz entalpii |
| Model | DSC-500B |
| Zakres temperatur | Temperatura pokojowa do 500 ℃ |
| Rozdzielczość temperatury | 0.1 ℃ |
| Waga produktu | 23kg |
| Rozmiar opakowania | 50cm × 60cm × 39cm |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Szybkość ogrzewania | 0.1 ~ 80 ℃/min |
| Zakres DSC | 0 ~ +500 mW |
| Rozdzielczość DSC | 0.01 mW |
| Czułość DSC | 0.1 mW |
| Zasilanie | AC 220V 50Hz |
| Wymiary produktu | 45cm × 30cm × 27cm |
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667