|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Gebruiksvriendelijke differentiële scanning-calorimeter met touchscreen-interface voor polymeeroxida | Temperatuurresolutie: | 0,01 ℃ |
|---|---|---|---|
| Verwarmingspercentage: | 0.1·40°C/min. | Koelingspercentage: | 0.120°C/min. |
| DSC-waaier: | 0 ~ + 500 mw | DSC-resolutie: | 0,01 mw |
| DSC-gevoeligheid: | 0,01 mw | Temperatuurregelingsmodus: | Verwarming, koeling, constante temperatuur |
| Markeren: | Touchscreen differentiële scanning calorimeter,analysator voor de inductieperiode van polymeroxidatie,thermische analyse differentiële scanning calorimeter |
||
Dit DSC-instrument met aanraakscherm is speciaal ontwikkeld voor de test van de oxidatie-inductietijd van polymeermaterialen.ondersteuning van een gebruiksvriendelijke bediening met één toetsenknop en volledig automatische besturing via speciale software.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Temperatuurbereik | 0°C tot 500°C |
| Temperatuurresolutie | 00,01°C |
| Verwarmingssnelheid | 0.1·40°C/min. |
| Koelingssnelheid | 0.20°C/min |
| Calorimetrische resolutie | 100% |
| constante temperatuur | 5°C tot 500°C |
| Temperatuurregeling | Verwarming, koeling, constante temperatuur |
| DSC bereik | 0 ± 500 mW |
| Resolutie van het DSC | 0.01mW |
| Werkvermogen | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Gas voor de regulering van de atmosfeer | Automatische bediening met twee kanalen (stikstof en zuurstof) |
| Gasstroom | 0-200 ml/min |
| Gasstroomnauwkeurigheid | 0.2 ml/min |
| Deeltjes | Aluminiumkruik Φ6,6*3 mm (diameter * hoogte) |
| Kalibratiestandaard | met standaardmateriaal (indium, tin, zink) |
| Gegevensinterface | Standaard USB-interface |
| Afbeeldingsmodus | 7-inch touchscreen |
| Uitgangsmodus | Computers en printers |
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86 13311261667