|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Удобный в использовании дифференциальный сканирующий калориметр с сенсорным экраном для индукционног | Температурное разрешение: | 0,01 ℃ |
|---|---|---|---|
| Скорость отопления: | 00,40°C/мин | Скорость охлаждения: | 0.120°C/мин |
| Ряд DSC: | 0 ~ + 500 мВт | Разрешение DSC: | 0,01 mW |
| Чувствительность DSC: | 0,01 mW | Режим управления температурой: | Нагрев, охлаждение, постоянная температура |
| Выделить: | Калориметр дифференциального сканирования с сенсорным экраном,анализатор индукционного периода окисления полимера,теплоанализный калориметр с дифференциальным сканированием |
||
Этот инструмент DSC с сенсорным экраном специально разработан для испытания времени индукции окисления полимерных материалов,поддержка удобной для пользователя работы с помощью одного клавиша и полностью автоматического управления с помощью специального программного обеспечения.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Температурный диапазон | 0°C ~ 500°C |
| Разрешение температуры | 00,01°C |
| Скорость нагрева | 00,40°C/мин |
| Скорость охлаждения | 0.120°C/мин |
| Калориметрическое разрешение | 100% |
| Постоянная температура | 5°C ~ 500°C |
| Режим регулирования температуры | Нагрев, охлаждение, постоянная температура |
| Диапазон DSC | 0± 500 мВт |
| Резолюция СДС | 00,01 мВт |
| Рабочая мощность | Сменные токи 220В 50Гц 300Вт или другие |
| Газ для регулирования атмосферы | Двухканальное автоматическое управление (азот и кислород) |
| Поток газа | 0-200мл/мин |
| Точность потока газа | 00,2 мл/мин |
| Сгуститель | Алюминиевый тиглиль Φ6,6*3 мм (диаметр * высота) |
| Стандарт калибровки | С стандартным материалом (индий, олово, цинк) |
| Интерфейс данных | Стандартный интерфейс USB |
| Режим отображения | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Режим вывода | Компьютер и принтер |
Контактное лицо: Ms. Zoe Bao
Телефон: +86 13311261667