|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Benutzerfreundliches dynamisches Differenzkalorimeter mit Touchscreen-Schnittstelle für Polymeroxida | Temperaturauflösung: | 0,01 ℃ |
|---|---|---|---|
| Heizrate: | 0.1~40 °C/min | Kühlrate: | 0.120°C/min |
| DSC-Strecke: | 0 ~ + 500 MW | DSC-Entschließung: | 0,01 mW |
| DSC-Empfindlichkeit: | 0,01 mW | Temperaturregelmodus: | Heizung, Kühlung, konstante Temperatur |
| Hervorheben: | Touchscreen-Differential-Scanning-Kalorimeter,Polymer-Oxidations-Induktionszeit-Analysator,Thermische-Analyse-Differential-Scanning-Kalorimeter |
||
Dieses DSC-Gerät mit Touchscreen wurde speziell für die Prüfung der Oxidationsinduktionszeit von Polymermaterialien entwickelt und unterstützt eine benutzerfreundliche Ein-Tasten-Bedienung sowie eine vollautomatische Steuerung über spezielle Software.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Temperaturbereich | 0°C~500°C |
| Temperaturauflösung | 0,01°C |
| Aufheizrate | 0,1~40°C/min |
| Kühlrate | 0,1~20°C/min |
| Kalorimetrische Auflösung | 100% |
| Konstante Temperatur | 5°C~500°C |
| Temperaturregelmodus | Heizen, Kühlen, konstante Temperatur |
| DSC-Bereich | 0~±500mW |
| DSC-Auflösung | 0,01mW |
| Arbeitsleistung | AC 220V 50Hz 300W oder andere |
| Atmosphärenkontrollgas | Zweikanal-Automatik (Stickstoff und Sauerstoff) |
| Gasfluss | 0-200mL/min |
| Gasflussgenauigkeit | 0,2mL/min |
| Tiegel | Aluminiumtiegel Ø6,6*3mm (Durchmesser * Höhe) |
| Kalibrierstandard | Mit Standardmaterial (Indium, Zinn, Zink) |
| Datenschnittstelle | Standard-USB-Schnittstelle |
| Anzeigemodus | 7-Zoll-Touchscreen |
| Ausgabemodus | Computer und Drucker |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86 13311261667