|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy đo nhiệt lượng quét vi sai thân thiện với người dùng với giao diện màn hình cảm ứng cho giai đoạ | Độ phân giải nhiệt độ: | 0,01 ℃ |
|---|---|---|---|
| Tốc độ sưởi ấm: | 0,1~40oC/phút | Tốc độ làm mát: | 0,1~20oC/phút |
| phạm vi DSC: | 0 ~ + 500 mW | độ phân giải DSC: | 0,01 mW |
| độ nhạy DSC: | 0,01 mW | Chế độ kiểm soát nhiệt độ: | Sưởi ấm, làm mát, nhiệt độ không đổi |
| Làm nổi bật: | Máy đo nhiệt độ phân biệt quét màn hình cảm ứng,Máy phân tích thời gian cảm ứng oxy hóa polyme,nhiệt phân tích phân biệt quét calorimeter |
||
Thiết bị DSC màn hình cảm ứng này được phát triển đặc biệt để kiểm tra thời gian cảm ứng oxy hóa của vật liệu polyme,hỗ trợ hoạt động một phím dễ sử dụng và điều khiển hoàn toàn tự động thông qua phần mềm chuyên dụng.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | 0°C ~ 500°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 00,01°C |
| Tốc độ sưởi ấm | 0.40°C/min |
| Tốc độ làm mát | 0.120°C/min |
| Độ phân giải nhiệt kế | 100% |
| Nhiệt độ liên tục | 5°C ~ 500°C |
| Chế độ điều khiển nhiệt độ | Sưởi ấm, làm mát, nhiệt độ không đổi |
| Phạm vi DSC | 0 ± 500mW |
| Nghị quyết của DSC | 0.01mW |
| Sức mạnh làm việc | AC 220V 50Hz 300W hoặc khác |
| Khí kiểm soát khí quyển | Điều khiển tự động hai kênh (nitơ và oxy) |
| Dòng khí | 0-200mL/min |
| Độ chính xác lưu lượng khí | 0.2mL/min |
| Đá nấu | Đàn đá nhôm Φ6,6*3mm (trình kính * chiều cao) |
| Tiêu chuẩn hiệu chuẩn | Với vật liệu tiêu chuẩn (indium, thiếc, kẽm) |
| Giao diện dữ liệu | Giao diện USB tiêu chuẩn |
| Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng 7 inch |
| Chế độ đầu ra | Máy tính và máy in |
Người liên hệ: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667