|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Differenzscanning-Kalorimeter | Temperaturbereich: | Raumtemperatur ~ 1150°C |
|---|---|---|---|
| Temperaturauflösung: | 0,1 ℃ | Heizrate: | 0.1 ~ 80 °C / min |
| DSC-Strecke: | 0~±200mW | Gasfluss: | 0-200 ml/Min. |
| Passender Schmelztiegel: | Aluminium-Trigele Φ6,7*3 mm | Datenschnittstelle: | Standard-USB-Schnittstelle |
| Hervorheben: | DSC-1150B Dynamisches Rasterkalorimeter,Dynamisches Rasterkalorimeter 23kg,Oxidationsinduktionszeit-Testmaschine |
||
Der DSC-1150B Differential Scanning Calorimeter mit Oxidationsinduktionszeit-Messfunktion ist ein Präzisionsinstrument, das für fortschrittliche thermische Analysen in industriellen und Forschungsanwendungen entwickelt wurde.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | DSC-1150B Differential Scanning Calorimeter/Oxidationsinduktionszeit |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur ~1150°C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Aufheizrate | 0,1 ~ 80 °C / min |
| DSC-Bereich | 0~±200mW |
| Gasfluss | 0-200mL/min |
| Passender Tiegel | Aluminiumoxid-Tiegel Φ6,7*3mm |
| Datenschnittstelle | Standard-USB-Schnittstelle |
| Temperaturauflösung | 0,01°C |
| Temperaturregelungsmodus | Programmgesteuerte Temperaturerhöhung und konstante Temperatur |
| DSC-Auflösung | 0,01mW |
| DSC-Empfindlichkeit | 0,1mW |
| Arbeitsnetzteil | AC 220V 50Hz oder kundenspezifisch |
| Atmosphärenkontrolle | Automatische Umschaltung zwischen Stickstoff und Sauerstoff |
| Gasdruck | 0,2MPa |
| Genauigkeit des Gasflusses | 0,2mL/min |
| Anzeigemodus | 24-Bit-Farbe 7-Zoll-LED-Touchscreen |
| Komponente | Menge | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|
| DSC | 1 | SET | Passendes Modell: DSC-500A DSC-500B DSC-800B DSC-500BL DSC-1150B |
| Aluminiumtiegel | 300 | PCS | |
| Standard-Testproben (Indium, Zinn, Zink) | 1 | Teil | |
| Stromkabel und USB | 1 | PCS | |
| Software-CD | 1 | PCS | |
| Zubehör-Kit | 1 | SET | Enthält Pinzette, Löffel, Verbinder, Gasleitungen und Sicherungen |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86 13311261667