|  | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Nombre del producto: | Calorímetro de la exploración diferencial | Rango de temperatura: | Temperatura ambiente ~ 1150°C | 
|---|---|---|---|
| Resolución de la temperatura: | 0.1 ℃ | Tasa de calefacción: | 0.1 ~ 80 °C / min | 
| Gama de DSC: | 0 ± 200 mW | Flujo de gas: | 0-200 ml/min | 
| Crisol correspondiente: | Cribilo de aluminio Φ6,7*3 mm | Interfaz de datos: | Interfaz USB estándar | 
| Resaltar: | Calorímetro Diferencial de Barrido DSC-1150B,Calorímetro Diferencial de Barrido 23kg,Máquina de Prueba de Tiempo de Inducción a la Oxidación | ||
The DSC-1150B Differential Scanning Calorimeter with Oxidation Induction Time measurement capability is a precision instrument designed for advanced thermal analysis in industrial and research applications.
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre del producto | DSC-1150B Calorímetro de escaneo diferencial/tiempo de inducción de la oxidación | 
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente ~ 1150°C | 
| Resolución de la temperatura | 0.1 °C | 
| Tasa de calentamiento | 0.1 ~ 80 °C / min | 
| Rango del DSC | 0 ± 200 mW | 
| Flujo de gas | 0 a 200 ml/min | 
| El crisol correspondiente | Cribilo de aluminio Φ6,7*3 mm | 
| Interfaz de datos | Interfaz USB estándar | 
| Resolución de la temperatura | 00,01 °C | 
| Modo de control de la temperatura | Aumento de temperatura controlado por programa y temperatura constante | 
| Resolución del Consejo de Seguridad | 0.01 mW | 
| Sensibilidad del DSC | 0.1 mW | 
| Fuente de alimentación de trabajo | AC 220V 50Hz o hechos a medida | 
| Control de la atmósfera | Cambio automático entre nitrógeno y oxígeno | 
| Presión de los gases | 0.2MPa | 
| Precisión del caudal de gas | 0.2 ml/min | 
| Modo de muestra | Pantalla táctil LED de color de 24 bits de 7 pulgadas | 
| Componente | Cantidad | Unidad | Nota | 
|---|---|---|---|
| El DSC | 1 | SET | Modelo adecuado: DSC-500A DSC-500B DSC-800B DSC-500BL DSC-1150B | 
| Cribilo de aluminio | 300 | El PCS | |
| Muestras de ensayo estándar (indio, estaño, zinc) | 1 | Parte | |
| Cables de alimentación y USB | 1 | El PCS | |
| CD de software | 1 | El PCS | |
| Conjunto de accesorios | 1 | SET | Incluye pinzas, cucharas de medicina, conectores, conductos de gas y fusibles | 
 
  
 
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86 13311261667