|  | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Calorímetro da varredura diferencial | Faixa de temperatura: | temperatura ambiente ~ 1150°C | 
|---|---|---|---|
| Definição da temperatura: | 0,1 ℃ | Taxa de aquecimento: | 0.1 ~ 80 °C / min | 
| Escala de DSC: | 0~±200mW | Fluxo de gás: | 0-200 ml/min | 
| Cadinho correspondente: | Cadinho de alumina Φ6.7*3mm | Interface de dados: | interface USB padrão | 
| Destacar: | Calorímetro Diferencial de Varredura DSC-1150B,Calorímetro Diferencial de Varredura 23kg,Máquina de Teste de Tempo de Indução de Oxidação | ||
O calorímetro diferencial de varredura DSC-1150B com capacidade de medição de tempo de indução de oxidação é um instrumento de precisão projetado para análise térmica avançada em aplicações industriais e de pesquisa.
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome do produto | DSC-1150B Calorímetro de varredura diferencial/tempo de indução de oxidação | 
| Faixa de temperatura | Temperatura ambiente ~ 1150 ℃ | 
| Resolução de temperatura | 0,1 ℃ | 
| Taxa de aquecimento | 0,1 ~ 80 ℃ / min | 
| Faixa DSC | 0 ~ ± 200mW | 
| Fluxo de gás | 0-200ml/min | 
| Correspondente cadinho | Alumina cadinho φ6.7*3mm | 
| Interface de dados | Interface USB padrão | 
| Resolução de temperatura | 0,01 ℃ | 
| Modo de controle de temperatura | Aumento da temperatura controlada pelo programa e temperatura constante | 
| Resolução DSC | 0,01MW | 
| Sensibilidade DSC | 0,1mW | 
| Fonte de energia de trabalho | AC 220V 50Hz ou feito sob medida | 
| Controle da atmosfera | Mudança automática entre nitrogênio e oxigênio | 
| Pressão do gás | 0,2MPa | 
| Precisão do fluxo de gás | 0,2 ml/min | 
| Modo de exibição | Tela de toque de LED de 7 bits de 7 bits de 7 polegadas | 
| Componente | Quantidade | Unidade | Observação | 
|---|---|---|---|
| Dsc | 1 | DEFINIR | Modelo de ajuste: DSC-500A DSC-500B DSC-800B DSC-500BL DSC-1150B | 
| Cadinho de alumínio | 300 | PCs | |
| Amostras de teste padrão (índio, estanho, zinco) | 1 | Papel | |
| Fio de energia e USB | 1 | PCs | |
| CD de software | 1 | PCs | |
| Kit de acessórios | 1 | DEFINIR | Inclui pinças, colher de remédios, conectores, dutos a gás e fusíveis | 
 
  
 
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86 13311261667