|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ความแตกต่างของการสแกน Calorimeter | ช่วงอุณหภูมิ: | อุณหภูมิห้อง ~ 1150 ℃ |
---|---|---|---|
ความละเอียดของอุณหภูมิ: | 0.1 ℃ | อัตราความร้อน: | 0.1 ~ 80 ℃ / นาที |
ช่วง DSC: | 0 ~ ± 200MW | การไหลของก๊าซ: | 0-200ml/นาที |
การจับคู่เบ้าหลอม: | อลูมินาเบ้าหลอมφ6.7*3 มม. | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | อินเตอร์เฟส USB มาตรฐาน |
เน้น: | DSC-1150B แคลอริเมตรสแกนความแตกต่าง,คาลอริเมตรสแกนความแตกต่าง 23kg,เครื่องทดสอบเวลาอ๊อกไซเดชั่นอินดูชั่น |
The DSC-1150B Differential Scanning Calorimeter with Oxidation Induction Time measurement capability is a precision instrument designed for advanced thermal analysis in industrial and research applications.
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | DSC-1150B คาลอริเมตรสแกนความแตกต่าง / เวลาการนําออกซิเดชั่น |
ระยะอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง ~ 1150°C |
ความละเอียดของอุณหภูมิ | 0.1 °C |
อัตราการทําความร้อน | 0.1 ~ 80 °C / นาที |
ระยะ DSC | 0 ± 200mW |
การไหลของก๊าซ | 0-200mL/นาที |
เครื่องสับสนที่ตรงกัน | อลูมิเนียมต้ม Φ6.7 * 3 มม. |
อินเตอร์เฟซข้อมูล | อินเตอร์เฟซ USB มาตรฐาน |
ความละเอียดของอุณหภูมิ | 0.01 °C |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | ระบบควบคุมการเพิ่มอุณหภูมิและอุณหภูมิคง |
การแก้ไข DSC | 0.01mW |
ความรู้สึกของ DSC | 0.1mW |
พลังงานทํางาน | AC 220V 50Hz หรือตามสั่ง |
การควบคุมบรรยากาศ | การเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่างไนโตรเจนและออกซิเจน |
ความดันก๊าซ | 0.2MPa |
ความแม่นยําของการไหลของก๊าซ | 0.2mL/นาที |
โหมดการแสดง | 24 บิต สี 7 นิ้ว LED touch screen |
ส่วนประกอบ | จํานวน | หน่วย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
DSC | 1 | SET | รุ่นที่เหมาะสม: DSC-500A DSC-500B DSC-800B DSC-500BL DSC-1150B |
อลูมิเนียม | 300 | PCS | |
ตัวอย่างการทดสอบแบบมาตรฐาน (อินเดียม, ทองแดง, สับ) | 1 | ส่วน | |
สายไฟฟ้าและ USB | 1 | PCS | |
ซีดีโปรแกรม | 1 | PCS | |
ชุดอุปกรณ์เสริม | 1 | SET | ประกอบด้วยพินเซอร์, ช้อนยา, เครื่องเชื่อม, ท่อแก๊ส, และฟิวส์ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Bao
โทร: +86 13311261667