|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kalorimeter Pemindaian Diferensial DSC 500A Instrumen DSC Laboratorium untuk Analisis Termal Transis | Kisaran Suhu: | Suhu kamar hingga 500 ℃ |
|---|---|---|---|
| Resolusi Suhu: | 0,1 ℃ | Tingkat pemanasan: | 0,1 ~ 80 ℃ / mnt |
| jangkauan DSC: | 0 ~ + 500 MW | Resolusi DSC: | 0,01 mW |
| sensitivitas DSC: | 0,1 mW | ||
| Menyoroti: | Kalorimeter pemindaian diferensial DSC 500A,Instrumen DSC laboratorium untuk analisis termal,Instrumen DSC untuk analisis transisi fase |
||
| Kisaran suhu | Suhu ruangan hingga 500°C |
| Resolusi Suhu | 0.1°C |
| Tingkat Pemanasan | 0.1 ~ 80°C/menit |
| Jangkauan DSC | 0 ~ +500 mW |
| Resolusi DSC | 00,01 mW |
| Sensitivitas DSC | 0.1 mW |
| Sumber Daya | AC 220V 50Hz |
| Antarmuka PC | USB |
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667