|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy đo nhiệt lượng quét vi sai DSC 500A Phòng thí nghiệm Thiết bị DSC để phân tích nhiệt các chuyển | Phạm vi nhiệt độ: | Nhiệt độ phòng đến 500 ℃ |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải nhiệt độ: | 0,1 | Tốc độ gia nhiệt: | 0,1 ~ 80 ℃ / phút |
| phạm vi DSC: | 0 ~ + 500 mW | độ phân giải DSC: | 0,01 mW |
| độ nhạy DSC: | 0,1 mW | ||
| Làm nổi bật: | Máy đo nhiệt lượng quét vi sai DSC 500A,Thiết bị DSC phòng thí nghiệm cho phân tích nhiệt,Thiết bị DSC cho phân tích chuyển pha |
||
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng đến 500°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C |
| Tỷ lệ sưởi ấm | 0.1 ~ 80°C/min |
| Phạm vi DSC | 0 ~ + 500 mW |
| Nghị quyết của DSC | 0.01 mW |
| Độ nhạy của DSC | 0.1 mW |
| Cung cấp điện | AC 220V 50Hz |
| Giao diện PC | USB |
Người liên hệ: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667