|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 500A Laboratoryjny przyrząd DSC do analizy termicznej przejść fa | Zakres temperatur: | Temperatura pokojowa do 500 ℃ |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość temperatury: | 0,1 ℃ | Szybkość ogrzewania: | 0,1 ~ 80 ℃ / min |
| Zakres DSC: | 0 ~ + 500 MW | Rozdzielczość DSC: | 0,01 mW |
| Czułość DSC: | 0,1 mW | ||
| Podkreślić: | Kalorymetr Różnicowy Skanujący DSC 500A,Laboratoryjny przyrząd DSC do analizy termicznej,Przyrząd DSC do analizy przemian fazowych |
||
| Zakres temperatury | Temperatura pokojowa do 500°C |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1°C |
| Szybkość ogrzewania | 0,1 ~ 80°C/min |
| Zakres DSC | 0 ~ +500 mW |
| Rozdzielczość DSC | 0,01 mW |
| Czułość DSC | 0,1 mW |
| Zasilanie | AC 220V 50Hz |
| Interfejs PC | USB |
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667