|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Calorímetro de varredura diferencial DSC 500A Instrumento DSC de laboratório para análise térmica de | Faixa de temperatura: | Temperatura ambiente a 500 °C |
|---|---|---|---|
| Resolução de temperatura: | 0,1 ℃ | Taxa de aquecimento: | 0.1 ~ 80 °C / min |
| Escala de DSC: | 0 ~ + 500 mw | Definição de DSC: | 0,01 mW |
| Sensibilidade de DSC: | 0,1 mW | ||
| Destacar: | Calorímetro Exploratório Diferencial DSC 500A,Instrumento DSC de laboratório para análise térmica,Instrumento DSC para análise de transições de fase |
||
| Faixa de Temperatura | Temperatura ambiente a 500°C |
| Resolução de Temperatura | 0,1°C |
| Taxa de Aquecimento | 0,1 ~ 80°C/min |
| Faixa DSC | 0 ~ +500 mW |
| Resolução DSC | 0,01 mW |
| Sensibilidade DSC | 0,1 mW |
| Fonte de Alimentação | AC 220V 50Hz |
| Interface de PC | USB |
Pessoa de Contato: Ms. Zoe Bao
Telefone: +86 13311261667