|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Smeltstroomindextester, precisie-instrument voor polymeersmeltstroomsnelheid en viscositeitstest bij | Temp.bereik: | 40 tot 400°C |
|---|---|---|---|
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ±0,1°C | Temperatuurresolutie: | 0.01°C |
| Laden: | 0.325kg, 1.200kg, 2.160kg, 3.800kg, 5.000kg, 10.000kg, 12.000kg, 21.600kg | Tijdbereik: | 0.1~999s |
| De diameter van de mal: | 2.095±0.005 mm | Snijden: | auto |
| Verpakkingsgrootte en -gewicht: | 0.8g5*0.78*0.8M3,90KG | Voeding: | Wisselstroom 220V/50Hz |
| Markeren: | Melt Flow Index Tester polymer,Melt Flow Indexer viscosity test,Melt Flow Index Tester plastic production |
||
Product Overview: Melt Flow Index Tester for Polymer Flow Rate & Viscosity TestingThe Melt Flow Index Tester is a precision instrument engineered for measuring the melt flow rate (MFR) and melt volume flow rate (MVR) of thermoplastic polymers. It delivers reliable, repeatable data on material viscosity and processability, making it an essential tool for plastic production, quality control, and polymer research.The instrument operates by melting plastic specimens inside a
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86 13311261667