|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Schmelzindex-Tester, Präzisionsinstrument für die Prüfung der Polymer-Schmelzflussrate und Viskositä | Temperaturbereich: | 40 bis 400°C |
|---|---|---|---|
| Temperaturgenauigkeit: | ±0,1°C | Temperaturauflösung: | 0.01°C |
| Laden: | 0.325kg, 1.200kg, 2.160kg, 3.800kg, 5.000kg, 10.000kg, 12.000kg, 21.600kg | Zeitbereich: | 0.1~999er |
| Der Durchmesser der Form: | 2.095±0.005 mm | Schneiden: | Auto |
| Verpackungsgröße und Gewicht: | 0.8g5*0.78*0.8M3,90KG | Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V/50 Hz |
| Hervorheben: | Melt Flow Index Tester polymer,Melt Flow Indexer viscosity test,Melt Flow Index Tester plastic production |
||
Product Overview: Melt Flow Index Tester for Polymer Flow Rate & Viscosity TestingThe Melt Flow Index Tester is a precision instrument engineered for measuring the melt flow rate (MFR) and melt volume flow rate (MVR) of thermoplastic polymers. It delivers reliable, repeatable data on material viscosity and processability, making it an essential tool for plastic production, quality control, and polymer research.The instrument operates by melting plastic specimens inside a
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86 13311261667