|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Testeur d'indice de fluidité de fusion, instrument de précision pour le test de débit de fusion | Plage de température: | 40 à 400°C |
|---|---|---|---|
| Précision de la température: | ±0,1 °C | Résolution de température: | 0.01°C |
| Charger: | 0.325kg, 1.200kg, 2.160kg, 3.800kg, 5.000kg, 10.000kg, 12.000kg, 21.600kg. Je ne peux pas vous le di | Plage de temps: | 0.1 à 999 |
| Le diamètre du moule: | 2.095 ± 0,005 mm | Coupe: | auto |
| Taille et poids des emballages: | 0.8g5*0.78*0.8M3,90KG | Alimentation: | C.A. 220 V/50 Hz |
| Mettre en évidence: | Melt Flow Index Tester polymer,Melt Flow Indexer viscosity test,Melt Flow Index Tester plastic production |
||
Product Overview: Melt Flow Index Tester for Polymer Flow Rate & Viscosity TestingThe Melt Flow Index Tester is a precision instrument engineered for measuring the melt flow rate (MFR) and melt volume flow rate (MVR) of thermoplastic polymers. It delivers reliable, repeatable data on material viscosity and processability, making it an essential tool for plastic production, quality control, and polymer research.The instrument operates by melting plastic specimens inside a
Personne à contacter: Ms. Zoe Bao
Téléphone: +86 13311261667