|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Tester wskaźnika szybkości płynięcia, precyzyjny przyrząd do pomiaru szybkości płynięcia i lepkości | Zakres temp: | 40-400°C |
|---|---|---|---|
| Dokładność temperatury: | ±0,1°C | Rozdzielczość temperatury: | 0,01°C |
| Obciążenie: | 0,325 kg, 1,200 kg, 2,160 kg, 3,800 kg, 5,000 kg, 10,000 kg, 12,000 kg, 21,600 kg | Zakres czasu: | 0.1~999s |
| Średnica formy: | 20,095±0,005 mm | Cięcie: | automatyczny |
| Rozmiar i waga opakowania: | 0,8g5*0,78*0,8M3, 90KG | Zasilanie: | AC 220 V/50 Hz |
| Podkreślić: | Melt Flow Index Tester polymer,Melt Flow Indexer viscosity test,Melt Flow Index Tester plastic production |
||
Product Overview: Melt Flow Index Tester for Polymer Flow Rate & Viscosity TestingThe Melt Flow Index Tester is a precision instrument engineered for measuring the melt flow rate (MFR) and melt volume flow rate (MVR) of thermoplastic polymers. It delivers reliable, repeatable data on material viscosity and processability, making it an essential tool for plastic production, quality control, and polymer research.The instrument operates by melting plastic specimens inside a
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Bao
Tel: +86 13311261667