|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Melt Flow Index Tester, strumento di precisione per test di portata di fusione e viscosità dei polim | Intervallo temp: | 40-400°C |
|---|---|---|---|
| Precisione della temperatura: | ±0,1°C | Risoluzione della temperatura: | 0.01°C |
| Carico: | 0.325kg, 1.200kg, 2.160kg, 3.800kg, 5.000kg, 10.000kg, 12.000kg, 21.600kg | Intervallo di tempo: | 0.1~999s |
| Diametro dello stampo: | 2.095±0.005 mm | Taglio: | auto |
| Dimensione e peso dell'imballaggio: | 0.8g5*0.78*0.8M3,90KG | Alimentazione elettrica: | CA 220 V/50 Hz |
| Evidenziare: | Melt Flow Index Tester polymer,Melt Flow Indexer viscosity test,Melt Flow Index Tester plastic production |
||
Product Overview: Melt Flow Index Tester for Polymer Flow Rate & Viscosity TestingThe Melt Flow Index Tester is a precision instrument engineered for measuring the melt flow rate (MFR) and melt volume flow rate (MVR) of thermoplastic polymers. It delivers reliable, repeatable data on material viscosity and processability, making it an essential tool for plastic production, quality control, and polymer research.The instrument operates by melting plastic specimens inside a
Persona di contatto: Ms. Zoe Bao
Telefono: +86 13311261667