|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Elektronische smeltstroomindextester voor het meten van MFR/MVR van kunststoffen en harsen | Temp.bereik: | 100-450℃ |
|---|---|---|---|
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ± 0,2°C | Temperatuurresolutie: | 0,1 ° C |
| Laden: | Al 21.6kg | Tijdbereik: | 0.1~999s |
| De diameter van de mal: | 2.095±0.005 mm | Snijden: | Automatisch handboek, |
| Mededeling: | R232 of USB | Laadmodus: | Elektronisch laden |
| Markeren: | Melt Flow Index Tester for Plastics,Electronic MFR/MVR Measurement Tester,Melt Flow Indexer for Resins |
||
Product Overview The Electronic Loading Melt Flow Index Tester is a high-precision instrument engineered for melt flow rate (MFR) and melt volume rate (MVR) analysis of plastics and resins. It characterizes thermoplastic materials under controlled temperature and load conditions, calculating MFR/MVR values from the quantity of molten material extruded through a standard die within a 10-minute interval. The tester accommodates high-temperature engineering materials such as
Contactpersoon: Ms. Zoe Bao
Tel.: +86 13311261667