|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | प्लास्टिक और रेजिन के एमएफआर/एमवीआर को मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लोडिंग मेल्ट फ्लो इंडेक्स परीक्षक | अस्थायी.रेंज: | 100-450℃ |
|---|---|---|---|
| तापमान सटीकता: | ± 0.2 डिग्री सेल्सियस | तापमान संकल्प: | 0.1 डिग्री सेल्सियस |
| भार: | सभी 21.6 किग्रा | समय सीमा: | 0.1~999s |
| मोल्ड का व्यास: | 2.095±0.005 मिमी | काटना: | मैनुअल, स्वचालित |
| संचार: | R232 या USB | लोड मोड: | इलेक्ट्रॉनिक लोडिंग |
| प्रमुखता देना: | Melt Flow Index Tester for Plastics,Electronic MFR/MVR Measurement Tester,Melt Flow Indexer for Resins |
||
Product Overview The Electronic Loading Melt Flow Index Tester is a high-precision instrument engineered for melt flow rate (MFR) and melt volume rate (MVR) analysis of plastics and resins. It characterizes thermoplastic materials under controlled temperature and load conditions, calculating MFR/MVR values from the quantity of molten material extruded through a standard die within a 10-minute interval. The tester accommodates high-temperature engineering materials such as
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zoe Bao
दूरभाष: +86 13311261667